Jason Holt
| Jason Holt | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | St. Johnstone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Holt (Edimburgo, 19 febbraio 1993) è un calciatore scozzese, centrocampista del St. Johnstone.
Caratteristiche tecniche
Centrocampista centrale, può essere schierato anche da esterno destro e da trequartista.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima divisione scozzese.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili scozzesi Under-17, Under-19 ed Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 maggio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2010-2011 | SPL | 1 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2011-gen. 2012 | SFD | 5 | 1 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
| gen.-giu. 2012 | SPL | 2 | 1 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| 2012-2013 | SPL | 21 | 3 | CS+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | ||
| 2013-2014 | SP | 23 | 1 | CS+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | ||
| 2014-gen. 2015 | SC | 15 | 2 | CS+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | SCC | 1 | 0 | 19 | 2 | ||
| Totale Hearts | 62 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 8 | ||||||
| gen.-giu. 2015 | FL1 | 16+1[2] | 5+0 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | ||
| 2015-2016 | SC | 32 | 10 | CS+CdL | 6+2 | 1+0 | - | - | - | SCC | 5 | 1 | 45 | 12 | ||
| 2016-2017 | SP | 30 | 0 | CS+CdL | 4+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | ||
| 2017-2018 | SP | 26 | 2 | CS+CdL | 3+2 | 0 | UEL | 1[3] | 0 | - | - | - | 32 | 2 | ||
| Totale Rangers | 88 | 12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 115 | 15 | ||||||
| 2018-2019 | FL1 | 33 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 36 | 2 | ||
| 2019-2020 | SP | 17 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| 2020-2021 | SP | 30 | 1 | CS+CdL | 2+7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | ||
| 2021-2022 | SP | 37 | 1 | CS+CdL | 2+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 | ||
| 2022-2023 | SP | 35 | 0 | CS+CdL | 2+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | ||
| 2023-2024 | SP | 35 | 0 | CS+CdL | 2+6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 0 | ||
| Totale Livingston | 137 | 2 | 31 | 1 | - | - | - | - | 168 | 3 | ||||||
| Totale carriera | 359 | 28 | 62 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 429 | 33 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Rangers: 2015-2016
- Rangers: 2015-2016
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Jason Holt, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jason Holt, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Jason Holt, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Jason Holt, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.