Jason Sasser
| Jason Sasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2009 - giocatore 2012 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Jermane Sasser (Denton, 13 gennaio 1974) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
Biografia
È fratello maggiore di Jeryl Sasser.
Carriera
È stato selezionato dai Sacramento Kings al secondo giro del Draft NBA 1996 (41ª scelta assoluta).
Con gli Stati Uniti ha disputato i Campionati americani del 1997 e i Campionati mondiali del 1998.
Palmarès
- NCAA AP All-America Third Team (1996)
- CBA Rookie of the Year (1997)
- All-CBA First Team (1999)
- All-CBA Second Team (1997)
- CBA All-Rookie First Team (1997)
- Miglior marcatore CBA (1998)
- All-IBL Second Team (2000)
Collegamenti esterni
- (EN) Jason Sasser (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Sasser, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Sasser, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Jason Jermane Sasser, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jason Sasser, su nba.com, NBA.
- (EN) Jason Sasser, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jason Sasser (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jason Sasser, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Jason Sasser, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Matthew Maurer, Jason Sasser (draft NBA), su thedraftreview.com.