Jereem Richards
| Jereem Richards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"73 (indoor - 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"19 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 19"80 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m | 32"10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 43"78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 m | 2'58"12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 m | 3'02"52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 luglio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jereem Richards (Point Fortin, 13 gennaio 1994) è un velocista trinidadiano, campione mondiale indoor dei 400 metri piani a Belgrado 2022.
Biografia
Ai campionati mondiali di Londra 2017 ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri piani con il tempo di 20"11, succedendo di appena un millesimo al sudafricano Wayde van Niekerk (20"106 a 20"107) e di due centesimi al turco Ramil Guliyev (20"09). Nella stessa rassegna mondiale ha conquistato con la squadra trinidadiana la medaglia d'oro nella staffetta 4×400 metri, precedendo il quartetto statunitense e stabilendo il nuovo record nazionale con il tempo di 2'58"12.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mondiali indoor | 4 × 400 m | 3'06"85 | |||
| Mondiali U20 | 200 m piani | Semifinale | 21"14 | |||
| 4 × 400 m | 3'06"32 | |||||
| 2013 | Campionati CAC | 4 × 100 m | 39"26 | |||
| 2014 | Giochi del Commonwealth |
200 m piani | Batteria | 21"13 | ||
| 2017 | World Relays | 4 × 400 m | 4º | 3'03"17 | ||
| Mondiali | 200 m piani | 20"11 | ||||
| 4 × 400 m | 2'58"12 | |||||
| 2018 | Mondiali indoor | 4 × 400 m | 4º | 3'02"52 | ||
| Giochi del Commonwealth |
200 m piani | 20"12 | ||||
| 4 × 400 m | 4º | 3'02"85 | ||||
| 2019 | World Relays | 4 × 400 m | 3'00"81 | |||
| Giochi panamericani | 200 m piani | 20"38 | ||||
| 4 × 400 m | 3'02"25 | |||||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 20"28 | |||
| 4 × 400 m | 5º | 3'00"74 | ||||
| 2021 | Giochi olimpici | 200 m piani | 8º | 20"39 | ||
| 4 × 400 m | 8º | 3'00"85 | ||||
| 2022 | Mondiali indoor | 400 m piani | 45"00 | |||
| Mondiali | 200 m piani | 6º | 20"08 | |||
| 4 × 400 m | 5º | 3'00"03 | ||||
| Giochi del Commonwealth |
200 m piani | 19"80 | ||||
| 4 × 400 m | 3'01"29 | |||||
| 2023 | Giochi CAC | 400 m piani | 44"54 | |||
| 4 × 400 m | 3'01"99 | |||||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 44"76 | |||
| 4 × 400 m | Batteria | 3'01"54 | ||||
| 2024 | World Relays | 4 × 400 m | Batteria | 3'04"15 | ||
| Giochi olimpici | 400 m piani | 4º | 43"78 | |||
| 4x400 m | Batteria | 3'06"73 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jereem Richards
Collegamenti esterni
- (EN) Jereem RICHARDS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, FR) Jereem Richards, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Jereem Richards, su Olympedia.
- (EN) Jereem Richards, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
_(cropped_2).jpg)