Joe Murphy
| Joe Murphy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Tranmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 marzo 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Murphy, detto Joe (Dublino, 21 agosto 1981), è un calciatore irlandese, portiere del Tranmere.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 7 maggio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1999-2000 | FD | 21 | -27 | FACup+CdL | 2+4 | -3 + -3 | - | - | - | - | - | - | 27 | -33 | |
| 2000-2001 | FD | 20 | -38 | FACup+CdL | 0+1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 21 | -40 | |
| 2001-2002 | SD | 22 | -35 | FACup+CdL | 1+3 | -1 + -6 | - | - | - | FLT | 1 | -2 | 27 | -44 | |
| Totale Tranmere | 63 | -100 | 11 | -15 | - | - | 1 | -2 | 75 | -117 | |||||
| 2002-2003 | PL | 2 | -4 | FACup+CdL | 0+1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 3 | -7 | |
| 2003-2004 | FD | 4 | -4 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | -4 | |
| Totale West Bromwich | 6 | -8 | 1 | -3 | - | - | - | - | 7 | -11 | |||||
| 2004-2005 | FL1 | 25 | -34 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | -3 | 27 | -37 | |
| 2005-2006 | FL1 | 14 | -17 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | -2 | 16 | -19 | |
| Totale Walsall | 39 | -51 | 0 | 0 | - | - | 4 | -5 | 43 | -56 | |||||
| 2006-2007 | FL1 | 45 | -35 | FACup+CdL | 3+2 | -2 + -5 | - | - | - | FLT | 2 | -1 | 52 | -43 | |
| 2007-2008 | FLC | 45 | -65 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 46 | -66 | |
| 2008-2009 | FL1 | 42+3[3] | -56 + -3[3] | FACup+CdL | 3+0 | -2 | - | - | - | FLT | 5 | -4 | 53 | -65 | |
| 2009-2010 | FLC | 40 | -69 | FACup+CdL | 1+3 | -4 + -6 | - | - | - | - | - | - | 44 | -79 | |
| 2010-2011 | FLC | 29 | -58 | FACup+CdL | 1+2 | -5 + -7 | - | - | - | - | - | - | 32 | -70 | |
| Totale Scunthorpe Utd | 201+3 | -283 + -3 | 16 | -32 | - | - | 7 | -5 | 227 | -323 | |||||
| 2011-2012 | FLC | 46 | -65 | FACup+CdL | 0+1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 47 | -68 | |
| 2012-2013 | FL1 | 45 | -57 | FACup+CdL | 2+3 | -3 + -8 | - | - | - | FLT | 6 | -3 | 56 | -71 | |
| 2013-2014 | FL1 | 46 | -77 | FACup+CdL | 5+1 | -8 + -3 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 53 | -88 | |
| Totale Coventry City | 137 | -199 | 12 | -25 | - | - | 7 | -3 | 156 | -227 | |||||
| 2014-mag. 2015 | FLC | 2 | -2 | FACup+CdL | 0+2 | -5 | - | - | - | - | - | - | 4 | -7 | |
| mag.-giu. 2015 | FL1 | 0+1[3] | -3[3] | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 1 | -3 | |
| 2015-2016 | FLC | 7 | -11 | FACup+CdL | 2+1 | -7 + -2 | - | - | - | - | - | - | 10 | -10 | |
| 2016-gen. 2017 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Huddersfield Town | 9 | -13 | 5 | -14 | - | - | - | - | 14 | -27 | |||||
| gen.-giu. 2017 | FL1 | 16 | -13 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 16 | -13 | |
| 2017-2018 | FL1 | 17 | -27 | FACup+CdL | 0+1 | -1 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 18 | -28 | |
| 2018-2019 | FL2 | 46 | -56 | FACup+CdL | 2+1 | -1 + -1 | - | - | - | FLT | 3 | -7 | 52 | -65 | |
| Totale Bury | 79 | -96 | 4 | -3 | - | - | 3 | -7 | 86 | -106 | |||||
| 2019-2020 | FL1 | 4 | -7 | FACup+CdL | 4+1 | -2 + -4 | - | - | - | FLT | 3 | -3 | 12 | -16 | |
| 2020-2021 | FL2 | 13+2[3] | -13 + -3[3] | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 6 | -8 | 21 | -24 | |
| 2021-2022 | FL2 | 17 | -10 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | -4 | 20 | -14 | |
| Totale Tranmere | 93+2 | -123 + -3 | 11 | -15 | - | - | 10 | -14 | 116 | -155 | |||||
| Totale carriera | 574 | -789 | 54 | -98 | 0 | 0 | 34 | -37 | 662 | -924 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Irlanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 9-9-2003 | Dublino | Irlanda |
2 – 2 | Amichevole | -1 | ||
| 28-5-2010 | Dublino | Irlanda |
3 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | -1 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Scunthorpe Utd: 2006-2007
Individuale
- PFA Football League One Team of the Year: 2
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joe Murphy
Collegamenti esterni
- (EN) Joe Murphy, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Joe Murphy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Joe Murphy, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Joe Murphy, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Joe Murphy, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Joe Murphy, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Joe Murphy, su eu-football.info.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 220519568 · LCCN (EN) no2010173959 · BNF (FR) cb16659508c (data) · J9U (EN, HE) 987007601227005171 |
|---|