Kansas City Chiefs 2000
| Kansas City Chiefs | |
|---|---|
| Stagione 2000 | |
| Sport | |
| Squadra | Kansas City Chiefs |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Stadio | Arrowhead Stadium |
| Risultati | |
| NFL 2000 | 7-9 Secondi nella AFC West |
| Play-off | Non qualificati |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | QB Elvis Grbac TE Tony Gonzalez G Will Shields |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2000 dei Kansas City Chiefs è stata la 31ª nella National Football League e la 41ª complessiva.[1] Nell'ultima stagione di Gunther Cunningham come capo-allenatore, la squadra terminò con un record di 7-9 al terzo posto della division.
La squadra giocò la stagione senza il linebacker 9 volte Pro Bowler e capitano Derrick Thomas, morto l'8 febbraio dello stesso anno.
Roster
| Roster dei Kansas City Chiefs nel 1999 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
| |||||||||
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 settembre | Indianapolis Colts | S 14–27 | 0–1 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 2 | 10 settembre | at Tennessee Titans | S 14–17 (dts) | 0–2 | Adelphia Coliseum | Recap | |||
| 3 | 17 settembre | San Diego Chargers | V 42–10 | 1–2 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 4 | 24 settembre | at Denver Broncos | V 23–22 | 2–2 | Mile High Stadium | Recap | |||
| 5 | 2 ottobre | Seattle Seahawks | V 24–17 | 3–2 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 6 | Settimana di pausa | ||||||||
| 7 | 15 ottobre | Oakland Raiders | S 17–20 | 3–3 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 8 | 22 ottobre | St. Louis Rams | V 54–34 | 4–3 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 9 | 29 ottobre | at Seattle Seahawks | V 24–19 | 5–3 | Husky Stadium | Recap | |||
| 10 | 5 novembre | at Oakland Raiders | S 31–49 | 5–4 | Network Associates Coliseum | Recap | |||
| 11 | 12 novembre | at San Francisco 49ers | S 7–21 | 5–5 | 3Com Park | Recap | |||
| 12 | 19 novembre | Buffalo Bills | S 17–21 | 5–6 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 13 | 26 novembre | at San Diego Chargers | S 16–17 | 5–7 | Qualcomm Stadium | Recap | |||
| 14 | 4 dicembre | at New England Patriots | S 24–30 | 5–8 | Foxboro Stadium | Recap | |||
| 15 | 10 dicembre | Carolina Panthers | V 15–14 | 6–8 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 16 | 17 dicembre | Denver Broncos | V 20–7 | 7–8 | Arrowhead Stadium | Recap | |||
| 17 | 24 dicembre | at Atlanta Falcons | S 13–29 | 7–9 | Georgia Dome | Recap | |||
Classifiche
AFC West
| |||||||||
| V | S | P | % | PF | PS | STR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Oakland Raiders | 12 | 4 | 0 | .750 | 479 | 299 | V1 | ||
| (5) Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | .688 | 485 | 369 | V1 | ||
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 355 | 354 | S1 | ||
| Seattle Seahawks | 6 | 10 | 0 | .375 | 320 | 405 | S1 | ||
| San Diego Chargers | 1 | 15 | 0 | .063 | 269 | 440 | S4 | ||
Note
- ^ (EN) 2000 Kansas City Chiefs, Pro Football Reference. URL consultato il 18 aprile 2020.
- ^ (EN) 2000 Kansas City Chiefs starters and roster, in Pro-Football-Reference.com. URL consultato il 18 aprile 2020.
Collegamenti esterni
- Sito dei Kansas City Chiefs, su kcchiefs.com.