Kayden Jackson
| Kayden Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Derby County | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kayden Pastel Dunn Jackson (Bradford, 22 febbraio 1994) è un calciatore inglese, attaccante del Derby County.
Carriera
Ha giocato nella seconda divisione inglese con Ipswich Town e Derby County.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 maggio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015-2016 | NL | 36 | 4 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | FAT | 1 | 0 | 38 | 4 | |
| 2016-2017 | FL2 | 20 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 2 | 1 | 24 | 1 | |
| 2017-2018 | FL2 | 44 | 15 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | EFLT | 1 | 0 | 49 | 15 | |
| ago. 2018 | FL1 | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | EFLT | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Accrington Stanley | 45 | 15 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50 | 15 | |||||
| ago. 2018-2019 | FLC | 36 | 3 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
| 2019-2020 | FL1 | 32 | 11 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 1 | 0 | 36 | 11 | |
| 2020-2021 | FL1 | 25 | 1 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | EFLT | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 2021-2022 | FLC | 12 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 3 | 2 | 19 | 5 | |
| 2022-2023 | FL1 | 38 | 3 | FACup+CdL | 5+1 | 1+0 | - | - | - | EFLT | 4 | 0 | 48 | 4 | |
| 2023-2024 | FLC | 29 | 3 | FACup+CdL | 0+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | |
| Totale Ipswich Town | 172 | 24 | 19 | 2 | - | - | 8 | 2 | 199 | 28 | |||||
| Totale carriera | 273 | 44 | 26 | 2 | - | - | 12 | 3 | 311 | 49 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Accrington Stanley: 2017-2018
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Kayden Jackson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kayden Jackson, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Kayden Jackson, su soccerbase.com, Racing Post.
