Kristi Marku
| Kristi Marku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Template:Calcio Gloria Bistrița-Năsăud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristi Marku (Durazzo, 13 aprile 1995) è un calciatore albanese, difensore del Gloria Bistrița-Năsăud.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Teuta, ha esordito in prima squadra il 26 agosto 2012 disputando l'incontro di Kategoria Superiore vinto 0-1 contro lo Shkumbini. In seguito ha giocato anche nella massima serie ungherese, in quella kosovara, in quella armena ed in quella estone. Nella stagione 2019-2020 ha inoltre esordito nelle competizioni UEFA per club, giocando 5 partite nei turni preliminari di Europa League con la maglia degli armeni del P'yownik.
Nazionale
Ha militato nelle nazionali giovanili albanesi Under-15, Under-17, Under-19 ed Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 1º dicembre 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | KS | 9 | 0 | CA | 4 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
| 2014-2015 | NB1 | 8 | 0 | CU+CdL | 0+5 | 0+1 | - | - | - | - | 13 | 1 | |||
| gen.-giu. 2016 | KS | 10 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| 2016-gen. 2017 | KS | 4 | 0 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
| Totale Flamurtari Valona | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2017 | KS | 1 | 0 | CA | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2017-2018 | KS | 21 | 1 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
| 2018-gen. 2019 | SL | 15 | 0 | CK | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 | |||
| gen.-giu. 2019 | BC | 11 | 1 | CA | - | - | UEL | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
| 2019-2020 | BC | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | UEL | 5[1] | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
| Totale P'yownik | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 21 | 1 | |||||
| feb.-set. 2021 | ML | 11 | 1 | CE | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | |||
| 2021-2022 | KS | 20 | 0 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |||
| 2022-2023 | L2 | 7 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| Totale carriera | 122 | 3 | 21 | 2 | 5 | 0 | - | - | 148 | 5 | |||||
Note
- ^ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Kristi Marku, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kristi Marku, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kristi Marku, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.