LNB Pro A 2009-2010
| Pro A 2009-2010 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Edizione | 88ª |
| Organizzatore | Pro A |
| Federazione | |
| Squadre | 16 |
| Verdetti | |
| Campione | Cholet (1º titolo) |
| Retrocessioni | Rouen Digione |
| MVP | |
| Miglior allenatore | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Pro A 2009-2010 è stata la 88ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Cholet.
Risultati
Stagione regolare
| Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cholet | 30 | 23 | 7 | 2296 | 2125 | 53 | playoff |
| 2. | Le Mans | 30 | 22 | 8 | 2390 | 2151 | 52 | |
| 3. | Roanne | 30 | 21 | 9 | 2490 | 2324 | 51 | |
| 4. | BCM Gravelines | 30 | 20 | 10 | 2322 | 2254 | 50 | |
| 5. | Nancy | 30 | 19 | 11 | 2431 | 2212 | 49 | |
| 6. | Orléanaise Loiret | 30 | 18 | 12 | 2331 | 2168 | 48 | |
| 7. | Paris-Levallois | 30 | 15 | 15 | 2378 | 2370 | 45 | |
| 8. | Poitiers | 30 | 15 | 15 | 2183 | 2223 | 45 | |
| 9. | ASVEL | 30 | 14 | 16 | 2233 | 2127 | 44 | |
| 10. | Vichy | 30 | 13 | 17 | 2140 | 2111 | 43 | |
| 11. | Hyères-Toulon | 30 | 13 | 17 | 2441 | 2506 | 43 | |
| 12. | Élan Chalon | 30 | 12 | 18 | 2343 | 2412 | 42 | |
| 13. | Le Havre | 30 | 10 | 20 | 2223 | 2466 | 40 | |
| 14. | Strasburgo | 30 | 10 | 20 | 2412 | 2542 | 40 | |
| 15. | Rouen | 30 | 8 | 22 | 2290 | 2521 | 38 | retrocesse in Pro B |
| 16. | Digione | 30 | 7 | 23 | 2172 | 2563 | 37 |
Playoff
| Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
| 1. | Cholet | 2 | |||||||||||
| 8. | Poitiers | 0 | |||||||||||
| 1. | Cholet | 2 | |||||||||||
| 4. | BCM Gravelines | 1 | |||||||||||
| 4. | BCM Gravelines | 2 | |||||||||||
| 5. | Nancy | 0 | |||||||||||
| 1. | Cholet | 81 | |||||||||||
| 2. | Le Mans | 65 | |||||||||||
| 2. | Le Mans | 2 | |||||||||||
| 7. | Paris-Levallois | 0 | |||||||||||
| 2. | Le Mans | 2 | |||||||||||
| 3. | Roanne | 1 | |||||||||||
| 3. | Roanne | 2 | |||||||||||
| 6. | Orléanaise Loiret | 0 | |||||||||||
| Pro A 2009-2010 |
|---|
![]() Cholet 1º titolo |
Formazione vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | G | Fabien Causeur | 196 | |||
| 6 | AP | Mickaël Gelabale | 201 | |||
| 7 | G | Thomas Larrouquis | 197 | |||
| 8 | P | Arvydas Eitutavičius | 188 | |||
| 9 | GA | Sammy Mejía | 198 | |||
| 11 | AP | Christophe Léonard | 199 | |||
| 13 | AC | Kevin Séraphin | 208 | |||
| 14 | AC | Randal Falker | 201 | |||
| 15 | AG | Maxime Chupin | 204 | |||
| 16 | P | John Linehan | 195 | |||
| 17 | AG | Erwan André | 200 | |||
| 18 | AG | Antywane Robinson | 203 | |||
| 19 | P | Kevin Idoménée | 185 | |||
| 20 | AG | Marcellus Sommerville | 200 | |||
| All. | Erman Kunter |
Premi e riconoscimenti
- MVP francese:
Ali Traoré, ASVEL - MVP straniero:
Ricardo Greer, Nancy - Allenatore dell'anno:
Ruddy Nelhomme, Poitiers - Giocatore rivelazione:
Andrew Albicy, Paris-Levallois - Giocatore più migliorato:
Kevin Séraphin, Cholet - Miglior difensore:
John Linehan, Cholet
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su LNB Pro A 2009-2010
Collegamenti esterni
- (FR) Sito ufficiale LNB, su lnb.fr.
.png)