Ladies Open Lugano
| Ladies Open Lugano | |
|---|---|
| Altri nomi | Ladies Open Biel Bienne (2017) SAMSUNG OPEN presented by cornèr (2018-2019) |
| Sport | |
| Categoria | International |
| Federazione | Women's Tennis Association |
| Paese | |
| Luogo | Bienne (2017) Lugano (2018-2019) |
| Impianto | Swiss National Tennis Centre (2017) Tennis Club Lido Lugano (2018-2019) |
| Superficie | Cemento indoor (2017) Terra rossa (2018-2019) |
| Organizzatore | Women's Tennis Association |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio femminile |
| Partecipanti | 32S/32Q/16D |
| Sito Internet | samsungopen.ch |
| Storia | |
| Fondazione | 2017 |
| Soppressione | 2019 |
| Numero edizioni | 3 |
Il Ladies Open Lugano, noto in precedenza come Ladies Open Biel Bienne, è stato un torneo femminile di tennis che si è giocato a Lugano in Svizzera. Ha fatto parte della categoria International ed è stato giocato su terra rossa.
La prima edizione si è giocata nel 2017 a Bienne, sul cemento indoor del Swiss National Tennis Centre. Dall'edizione 2018 a quella conclusiva, nel 2019, il torneo si è poi spostato al Tennis Club Lido Lugano di Lugano, passando dal cemento alla terra rossa.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6–4, 7–6(6) | ||
| 2018 | 7–5, 6–2 | ||
| 2019 | 6–3, 3–6, 6–3 |
Doppio
| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5–7, 6–3, [10–7] | ||
| 2018 | 6–1, 6–3 | ||
| 2019 | 1–6, 6–2, [10–8] |
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su ladiesopen.ch.