Lagunaseca
| Lagunaseca comune | |
|---|---|
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 40°31′59.88″N 2°01′00.12″W |
| Altitudine | 1 292 m s.l.m. |
| Superficie | 34,77 km² |
| Abitanti | 121 (2001) |
| Densità | 3,48 ab./km² |
| Comuni confinanti | Beteta, Cuenca, Masegosa, Santa María del Val |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 16... |
| Prefisso | (+34)... |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 16116 |
| Targa | CU |
| Cartografia | |
![]() Lagunaseca | |
Lagunaseca è un comune spagnolo di 121 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lagunaseca
.svg.png)