Le Samyn 2008
| Edizione | 40ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 5 marzo | ||||
| Partenza | Frameries | ||||
| Arrivo | Dour | ||||
| Percorso | 191,9 km | ||||
| Tempo | 4h38'10" | ||||
| Media | 41,392 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2008 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Le Samyn 2008, quarantesima edizione della corsa, valida come evento del circuito UCI Europe Tour 2008 categoria 1.1, fu disputata il 5 marzo 2008 per un percorso di 191,9 km. Fu vinta dal francese Philippe Gilbert, al traguardo in 4h38'10" alla media di 41,392 km/h.
Dei 167 ciclisti alla partenza furono in 135 a portare a termine il percorso.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | F. des Jeux | 4h38'10" | |
| 2 | Agritubel | s.t. | |
| 3 | Rietumu Bank | s.t. | |
| 4 | Landbouwkrediet | s.t. | |
| 5 | QuickStep | s.t. | |
| 6 | Topsport Vl. | s.t. | |
| 7 | Agritubel | s.t. | |
| 8 | Cofidis | s.t. | |
| 9 | Mitsubishi | s.t. | |
| 10 | High Road | s.t. |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Le Samyn 2008, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 5 dicembre 2011 (archiviato dall'url originale il 6 ottobre 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.