Lion's Cup
| Lion's Cup | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | WTA Tour |
| Federazione | Women's Tennis Association |
| Paese | |
| Luogo | Tokyo |
| Superficie | Cemento indoor e sintetico indoor |
| Organizzatore | Women's Tennis Association |
| Cadenza | Annuale |
| Partecipanti | 32M/32Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1978 |
Il Lion's Cup è stato un torneo femminile di tennis che si disputava a Tokyo in Giappone su campi in cemento indoor e sintetico indoor.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1978 | 7–5, 6–2 | ||
| 1979 | 6–2, 6–1 | ||
| 1980 | 6–4, 6–3 | ||
| 1981 | 6–3, 6–2 | ||
| 1982 | 6–3, 6–2 | ||
| 1983 | 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | 6–1, 1–6, 6–4 | ||
| 1985 | 7–5, 6–0 |
Collegamenti esterni
- Sito WTA, su wtatour.com.