Lorenzo Libutti
| Lorenzo Libutti | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Reggiana | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 maggio 2025 | |||||||||||||||||||
Lorenzo Libutti (Melfi, 17 settembre 1997) è un calciatore italiano, difensore della Reggiana.
Carriera
Prodotto del Melfi, debutta in Serie B il 20 ottobre 2020 nella partita persa dalla Reggiana per 2-1 contro l'Ascoli.[3]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 15 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | LP | 3 | 0 | CI-LP | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| giu.-ago. 2015 | LP | 0 | 0 | CI+CI-LP | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| ago. 2015-2016 | D | 34+1[4] | 0 | CI-D | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2016-2017 | LP | 21 | 0 | CI-LP | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| Totale Melfi | 24 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 28 | 1 | |||||
| 2017-2018 | C | 25 | 2 | CI-C | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| 2018-2019 | C | 23 | 0 | CI+CI-C | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
| Totale Triestina | 48 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | 52 | 2 | |||||
| 2019-2020 | C | 25+3[4] | 0 | CI-C | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
| 2020-2021 | B | 29 | 1 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |
| 2021-2022 | C | 20+1[4] | 1 | CI-C | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
| 2022-2023 | C | 17 | 0 | CI+CI-C | 1+1 | 0 | - | - | - | SC-C | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2023-2024 | B | 19 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| 2024-2025 | B | 30 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| Totale Reggiana | 140+4 | 2 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | 153 | 2 | |||||
| Totale carriera | 251 | 4 | 17 | 1 | - | - | 0 | 0 | 268 | 5 | |||||
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Lorenzo Libutti, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lorenzo Libutti, su it.soccerway.com, Perform Group.