Étoile de Bessèges 2005
| Edizione | 35ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 2 febbraio - 6 febbraio | ||||
| Partenza | Marsiglia | ||||
| Arrivo | Bessèges | ||||
| Percorso | 719,5 km, 5 tappe | ||||
| Tempo | 18h03'19" | ||||
| Media | 39,84 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2005 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo |
| ||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
L'Étoile de Bessèges 2005, trentacinquesima edizione della corsa valevole come prova del circuito UCI Europe Tour 2005 categoria 2.1, si svolse in cinque tappe dal 2 al 6 febbraio 2005 per un percorso totale di 719,5 km con partenza da Marsiglia e arrivo a Bessèges. Fu vinta dal francese Freddy Bichot, della Française des Jeux, che si impose in 18 ore 3 minuti e 19 secondi, alla media di 39,84 km/h.
Al traguardo di Bessèges 112 ciclisti completarono il tour.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2 febbraio | Marsiglia > Marsiglia | 126,2 | ||
| 2ª | 3 febbraio | Nîmes > Saint-Ambroix | 149,2 | ||
| 3ª | 4 febbraio | Branoux-les-Taillades > La Grand-Combe | 143,3 | ||
| 4ª | 5 febbraio | Allègre-les-Fumades > Allègre-les-Fumades | 152,3 | ||
| 5ª | 6 febbraio | Gagnières > Bessèges | 148,5 | ||
| Totale | 719,5 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 2 febbraio: Nîmes > Saint-Ambroix – 149,2 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 4 febbraio: Branoux-les-Taillades > La Grand-Combe – 143,3 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 5 febbraio: Allègre-les-Fumades > Allègre-les-Fumades – 152,3 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- Risultati
|
|
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fr. des Jeux | 18h03'19" | |
| 2 | Landbouwkred. | a 8" | |
| 3 | An Post | a 1'39" | |
| 4 | CSC | a 4'18" | |
| 5 | Mr Bookmaker | a 5'15" | |
| 6 | Cofidis | a 5'17" | |
| 7 | Mr Bookmaker | a 5'19" | |
| 8 | CSC | s.t. | |
| 9 | Mr Bookmaker | s.t. | |
| 10 | Crédit Agricole | a 5'20" |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | CSC | 76 | |
| 2 | Crédit Agricole | 56 | |
| 3 | Davitamon-Lotto | 50 | |
| 4 | Mr Bookmaker | 49 | |
| 5 | Chocolade Jac. | 40 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr Bookmaker | 26 | |
| 2 | Auber 93 | 18 | |
| 3 | Landbouwkred. | 16 | |
| 4 | CSC | 12 | |
| 5 | Fr. des Jeux | 12 |
Classifica giovani
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Landbouwkred. | 18h03'27" | |
| 2 | Bretagne | a 6'17" | |
| 3 | Davitamon-Lotto | a 8'12" | |
| 4 | Flanders | a 15'49" | |
| 5 | Fr. des Jeux | a 18'49" |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 54h23'00" | |
| 2 | a 2'15" | |
| 3 | a 3'06" | |
| 4 | s.t. | |
| 5 | s.t. |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Étoile de Bessèges 2005, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 29 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 9 ottobre 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.