10611 Yanjici
| Yanjici (10611 Yanjici) | |
|---|---|
| Scoperta | 23 gennaio 1997 |
| Scopritore | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1997 BB1, 1973 UZ3, 1990 TL8 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K107N) | |
| Semiasse maggiore | 477 494 028 km 3,1918050 UA |
| Perielio | 437 702 208 km 2,9258169 UA |
| Afelio | 517 285 848 km 3,4577931 UA |
| Periodo orbitale | 2082,83 giorni (5,7 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 11,45741° |
| Eccentricità | 0,0833347 |
| Longitudine del nodo ascendente | 254,16928° |
| Argom. del perielio | 355,94417° |
| Anomalia media | 295,88248° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,160 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 11,7 |
10611 Yanjici è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1997, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1918050 UA e da un'eccentricità di 0,0833347, inclinata di 11,45741° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 10611 Yanjici - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 10611 Yanjici - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.