389470 Jan
| Jan (389470 Jan) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 15 marzo 2010 |
| Scopritore | Josep Maria Bosch |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2010 ER45, 1997 GF28 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2459800,5 9 agosto 2022) | |
| Semiasse maggiore | 398518827 km 2,6638959 au |
| Perielio | 358023977 km 2,3932084 au |
| Afelio | 439013677 km 2,9345834 au |
| Periodo orbitale | 1588,09 giorni (4,35 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 13,02787° |
| Eccentricità | 0,1016134 |
| Longitudine del nodo ascendente | 10,69796° |
| Argom. del perielio | 168,23600° |
| Anomalia media | 305,24919° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,340 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 29 novembre 2018 |
| Prossimo perielio | 5 aprile 2023 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 17,16 |
389470 Jan è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2010, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6638959 au e da un'eccentricità di 0,1016134, inclinata di 13,02787° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato a Jan Bosch-Pellicer, nipote abiatico dello scopritore.[1][2]
Note
Collegamenti esterni
- (EN) 389470 Jan - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 389470 Jan - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.