6 Ore di Monza 2023
| 6 Ore di Monza 2023 | |
|---|---|
| Edizione n. 43 della 6 Ore di Monza | |
| Dati generali | |
| Inizio | 7 luglio |
| Termine | 9 luglio |
| Valevole anche per il WEC | |
| Titoli in palio | |
| Vittoria assoluta | su Toyota GR010 Hybrid |
| Classe LMP2 | su Oreca 07 |
| Classe LMGTE Am | su Porsche 911 RSR - 19 |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La 6 Ore di Monza 2023 è un evento di corsa di auto sportive di durata che si è tenuto il 9 luglio preso l'Autodromo nazionale di Monza. È stata la terza edizione valida per il Campionato del mondo endurance e il quinto round nella stagione 2023[1].
Programma
| Data | Time (locale: CEST) | Evento |
|---|---|---|
| venerdì, 7 luglio | 11:30 | Prove libere 1 |
| 16:40 | Prove libere 2 | |
| sabato, 8 luglio | 10:45 | Prove libere 2 |
| 14:40 | Qualifiche - LMGTE Am | |
| 15:05 | Qualifiche - LMP2 | |
| 15:30 | Qualifiche- Hypercar | |
| domenica, 9 luglio | 12:30 | Gara |
| Note :[2] | ||
Elenco iscritti
Di seguito l'elenco dei partecipanti[3]:
Nella classe Hypercar arriva l'esordio del team Proton Competition che porta in pista la Porsche 963 con Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani come piloti. Il team Vanwall sostituisce Tom Dillmann con João Paulo de Oliveira[3][4], mentre la Glickenhaus Racing sceglie Nathanaël Berthon per completare il suo equipaggio.
Nella classe LMP2, il team Prema scende in pista con Andrea Caldarelli sulla numero 9 e Matthias Beche sulla numero 63[3].
Nella classe LMGTE Am non si iscirvono due team, il Proton Competition (passato nella Hypercar) e il team Northwest AMR a causa della concomitanza con il Campionato IMSA WeatherTech SportsCar. Daniel Serra invece non potendo prendere parte al evento viene sostituito da Kei Cozzolino sulla Ferrari 488 GTE Evo numero 57.
| No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 10 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 22 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 23 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 28 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 31 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 34 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 35 | Alpine A470 | G | ||||
| 36 | Alpine A470 | G | ||||
| 41 | Oreca 07-Gibson | G | ||||
| 63 | Oreca 07-Gibson | G |
| No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ferrari 488 GTE Evo | M | ||||
| 25 | Aston Martin Vantage AMR | M | ||||
| 33 | Chevrolet Corvette C8.R | M | ||||
| 54 | Ferrari 488 GTE Evo | M | ||||
| 56 | Porsche 911 RSR-19 | M | ||||
| 57 | Ferrari 488 GTE Evo | M | ||||
| 60 | Porsche 911 RSR-19 | M | ||||
| 77 | Porsche 911 RSR-19 | M | ||||
| 83 | Ferrari 488 GTE Evo | M | ||||
| 85 | Porsche 911 RSR-19 | M | ||||
| 86 | Porsche 911 RSR-19 | M | ||||
| 777 | Aston Martin Vantage AMR | M |
Risultati delle prove
Equipaggi con il miglior tempo nella propria categoria
Prove libere 1
| No. | Squadra | Categoria | Auto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hypercar | Ferrari 499P | 1:37.533 | |
| 41 | LMP2 | Oreca 07 | 1:40.356 | |
| 54 | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE EVO | 1:47.538 |
Prove libere 2
| No. | Squadra | Categoria | Auto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | 1:36.363 | |
| 41 | LMP2 | Oreca 07 | 1:39.955 | |
| 60 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | 1:46.973 |
Prove libere 3
| No. | Squadra | Categoria | Auto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Hypercar | Peugeot 9X8 | 1:35.878 | |
| 28 | LMP2 | Oreca 07 | 1:39.621 | |
| 56 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | 1:46.762 |
Risultati di gara
| Pos | Classe | No. | Team | Piloti | Telaio | Pneumatici | Giri | Tempo/ritiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore | ||||||||
| 1 | Hypercar | 7 | Toyota GR010 Hybrid | M | 200 | 6:00:31.922 | ||
| Toyota 3.5 L Turbo V6 | ||||||||
| 2 | Hypercar | 50 | Ferrari 499P | M | 200 | +16.520 | ||
| Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | ||||||||
| 3 | Hypercar | 93 | Peugeot 9X8 | M | 200 | +1:18.179 | ||
| Peugeot X6H 2.6 L Turbo V6 | ||||||||
| 4 | Hypercar | 5 | Porsche 963 | M | 199 | +1 Giro | ||
| Porsche 9RD 4.6 L Turbo V8 | ||||||||
| 5 | Hypercar | 51 | Ferrari 499P | M | 199 | +1 Giro | ||
| Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | ||||||||
| 6 | Hypercar | 8 | Toyota GR010 Hybrid | M | 199 | +1 Giro | ||
| Toyota 3.5 L Turbo V6 | ||||||||
| 7 | Hypercar | 6 | Porsche 963 | M | 199 | +1 Giro | ||
| Porsche 9RD 4.6 L Turbo V8 | ||||||||
| 8 | Hypercar | 708 | Glickenhaus 007 LMH | M | 199 | +1 Giro | ||
| Glickenhaus P21 3.5 L Turbo V8 | ||||||||
| 9 | Hypercar | 38 | Porsche 963 | M | 198 | +2 giri | ||
| Porsche 9RD 4.6 L Turbo V8 | ||||||||
| 10 | Hypercar | 2 | Cadillac V-Series.R | M | 198 | +2 giri | ||
| Cadillac LMC55R 5.5 L V8 | ||||||||
| 11 | LMP2 | 28 | Oreca 07 | G | 193 | +7 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 12 | LMP2 | 36 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 13 | LMP2 | 41 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 14 | LMP2 | 23 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 15 | LMP2 | 34 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 16 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 17 | LMP2 | 63 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 18 | LMP2 | 35 | Oreca 07 | G | 192 | +8 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 19 | Hypercar | 94 | Peugeot 9X8 | M | 191 | +9 giri | ||
| Peugeot X6H 2.6 L Turbo V6 | ||||||||
| 20 | Hypercar | 4 | Vanwall Vandervell 680 | M | 191 | +9 giri | ||
| Gibson GL458 4.5 L V8 | ||||||||
| 21 | LMP2 | 9 | Oreca 07 | G | 191 | +9 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 22 | LMGTE Am | 77 | Porsche 911 RSR-19 | M | 185 | +15 giri | ||
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | ||||||||
| 23 | LMGTE Am | 60 | Porsche 911 RSR-19 | M | 185 | +15 giri | ||
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | ||||||||
| 24 | LMGTE Am | 86 | Porsche 911 RSR-19 | M | 184 | +16 giri | ||
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | ||||||||
| 25 | LMGTE Am | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | M | 184 | +16 giri | ||
| Chevrolet LT6 5.5 L V8 | ||||||||
| 26 | LMGTE Am | 85 | Porsche 911 RSR-19 | M | 184 | +16 giri | ||
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | ||||||||
| 27 | LMGTE Am | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | M | 183 | +17 giri | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| 28 | LMGTE Am | 25 | Aston Martin Vantage AMR | M | 183 | +17 giri | ||
| Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | ||||||||
| 29 | LMGTE Am | 56 | Porsche 911 RSR-19 | M | 183 | +17 giri | ||
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | ||||||||
| 30 | LMGTE Am | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | M | 182 | +18 giri | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| 31 | LMGTE Am | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | M | 180 | +20 giri | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| NC | LMP2 | 31 | Oreca 07 | G | 179 | +21 giri | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| Rit | LMP2 | 10 | Oreca 07 | G | 66 | |||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| Rit | LMGTE Am | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | M | 70 | |||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| Rit | LMGTE Am | 777 | Aston Martin Vantage AMR | M | 7 | |||
| Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 |
Note
- ^ Franco Nugnes, Calendario 2023 con sette appuntamenti: ecco le date, su it.motorsport.com, 29 settembre 2022. URL consultato il 6 gennaio 2023.
- ^ 2023 Monza - FIA World Endurance Championship, in Fédération Internationale de l'Automobile. URL consultato l'8 luglio 2023.
- ^ a b c Francesco Corghi, 6h di Monza: ecco le ultime novità tra i 36 iscritti, su it.motorsport.com, 28 giugno 2023. URL consultato il 29 giugno 2023.
- ^ Basile Davoine, Anche Tom Dillmann lascia Vanwall: "Cerco nuovi stimoli", su it.motorsport.com, 16 giugno 2023. URL consultato il 29 giugno 2023.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 6 Ore di Monza 2023