9027 Graps
| Graps (9027 Graps) | |
|---|---|
| Scoperta | 4 novembre 1988 |
| Scopritore | Antonín Mrkos |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1988 VP5, 1981 UT11, 1995 WJ6 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K172G) | |
| Semiasse maggiore | 344 064 771 km 2,2998982 UA |
| Perielio | 273 942 688 km 1,8311677 UA |
| Afelio | 414 186 854 km 2,7686287 UA |
| Periodo orbitale | 1273,98 giorni (3,49 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 5,14066° |
| Eccentricità | 0,2038049 |
| Longitudine del nodo ascendente | 66,01938° |
| Argom. del perielio | 286,55047° |
| Anomalia media | 71,54795° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,559 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 14,7 |
9027 Graps è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1988, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2998982 UA e da un'eccentricità di 0,2038049, inclinata di 5,14066° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 9027 Graps - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 9027 Graps - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.