ABA Liga 2004-2005
| Lega Adriatica 2004-2005 | |
|---|---|
| Competizione | ABA Liga |
| Sport | |
| Edizione | IV |
| Organizzatore | ULEB |
| Date | 6 ottobre 2004 - 1º maggio 2005 |
| Partecipanti | 16 |
| Risultati | |
| Vincitore | Hemofarm Vršac (1º titolo) |
| Secondo | Partizan |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
La ABA Liga 2004-2005 fu la 4ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del Hemofarm Vršac sui conterranei del Partizan Belgrado.
Nebojša Bogavac, del Hemofarm Vršac, venne nominato MVP della finale.
Squadre partecipanti
Regular season
Classifica
| Squadre | V | P | Pt | PF | PS | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 8 | 52 | 2591 | 2426 | 165 | |
| 2. | 20 | 10 | 50 | 2539 | 2386 | 153 | |
| 3. | 20 | 10 | 50 | 2489 | 2260 | 229 | |
| 4. | 20 | 10 | 50 | 2480 | 2348 | 132 | |
| 5. | 20 | 10 | 50 | 2422 | 2302 | 120 | |
| 6. | 19 | 11 | 49 | 2560 | 2334 | 226 | |
| 7. | 19 | 11 | 49 | 2491 | 2320 | 171 | |
| 8. | 18 | 12 | 48 | 2425 | 2395 | 30 | |
| 9. | 16 | 14 | 46 | 2224 | 2108 | 116 | |
| 10. | 15 | 15 | 45 | 2352 | 2356 | -4 | |
| 11. | 11 | 19 | 41 | 2310 | 2516 | -206 | |
| 12. | 11 | 19 | 41 | 2404 | 2547 | -143 | |
| 13. | 9 | 21 | 39 | 2208 | 2459 | -251 | |
| 14. | 9 | 21 | 39 | 2323 | 2540 | -217 | |
| 15. | 6 | 24 | 36 | 2284 | 2476 | -192 | |
| 16. | 5 | 25 | 35 | 2171 | 2500 | -329 |
Statistiche
| Categoria | Giocatore | Squadra | Statistiche |
|---|---|---|---|
| Punti per partita | Zagabria | 19,6 | |
| Rimbalzi per partita | Šibenka Dalmare | 7,0 | |
| Assist per partita | Spalato Croatia osiguranje | 4,3 | |
| Palle rubate per partita | FMP Železnik | 3,1 | |
| Stoppate per partita | Budućnost Podgorica | 2,6 | |
| Percentuale di realizzazione | FMP Železnik | 69,3 | |
| Percentuale tiri liberi | Budućnost Podgorica | 88,2 | |
| Percentuale tiri da tre | Hemofarm Vršac | 56,3 |
Final eight
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
| 1 | |
84 | |||||||||||
| 8 | |
69 | |||||||||||
| 1 | |
88 | |||||||||||
| 5 | |
80 | |||||||||||
| 4 | |
80 | |||||||||||
| 5 | |
91 | |||||||||||
| 1 | |
89 | |||||||||||
| 2 | |
76 | |||||||||||
| 3 | |
73 | |||||||||||
| 6 | |
71 | |||||||||||
| 3 | |
85 | |||||||||||
| 2 | |
87 | |||||||||||
| 2 | |
99 | |||||||||||
| 7 | |
72 | |||||||||||
| Lega Adriatica 2004-2005 |
|---|
![]() Hemofarm Vršac 1º titolo |
Squadra vincitrice
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AP | Nebojša Bogavac | 199 | |||
| 5 | G | Bojan Bakić | 197 | |||
| 6 | G | Miljan Rakić | 195 | |||
| 7 | AP | Jasmin Hukić | 204 | |||
| 8 | C | Antonio Meeking | 203 | |||
| 9 | C | Petar Popović | 211 | |||
| 10 | P | Saša Vasiljević | 185 | |||
| 11 | C | Nenad Mišanović | 217 | |||
| 12 | AG | Savo Đikanović | 212 | |||
| 13 | AG | Milenko Topić | 205 | |||
| 14 | AP | Boris Savović | 206 | |||
| 15 | AP | Miloš Borisov | 201 | |||
| All. | Željko Lukajić |
Premi e riconoscimenti
- ABA Liga MVP:
Dejan Milojević,
Partizan Belgrado - ABA Liga Finals MVP:
Nebojša Bogavac,
Hemofarm Vršac
Voci correlate
- Euroleague Basketball 2004-2005
- ULEB Cup 2004-2005
- FIBA Europe League 2004-2005
- FIBA Europe Cup 2004-2005
- Lega Baltica 2004-2005
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale Lega Adriatica, su abaliga.com.
