Aeroporto Internazionale di Jeju
| Aeroporto Internazionale di Jeju aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Codice IATA | CJU | |||||||||
| Codice ICAO | RKPC | |||||||||
| Nome commerciale | Aeroporto internazionale di Jeju | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | Civile | |||||||||
| Proprietario | Governo della Repubblica di Corea | |||||||||
| Gestore | Aeroporti della Corea | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Provincia | Jeju-do | |||||||||
| Città | Jeju | |||||||||
| Posizione | alla periferia della città di Jeju | |||||||||
| Hub | Jeju Air | |||||||||
| Costruzione | 1968 | |||||||||
| Altitudine | 36 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 33°30′44″N 126°29′34″E | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
![]() RKPC | ||||||||||
| Sito web | jeju.airport.co.kr | |||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche (2011) | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 17.201.878 | |||||||||
| http://worldaerodata.com/wad.cgi?id=KS10983&sch=RKPC | ||||||||||
L'aeroporto internazionale di Jeju o Cheju Kukche Konghang (in Hangŭl: 제주국제공항, in Hanja: 濟州國際空港) (IATA: CJU, ICAO: RKPC) è un aeroporto civile coreano, situato nei pressi della città di Jeju, nella provincia di Jeju-do.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale di Jeju
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale: www.airport.co.kr/jeju (KO) (EN) (ZH) (JA)

