American Basketball Association 2000-2001
| American Basketball Association 2000-2001 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | ABA |
| Periodo | novembre 2000 — 14 aprile 2001 |
| Squadre | 8 (in 2 gironi) |
| Verdetti | |
| Campione | Detroit Dogs (1º titolo) |
| MVP delle finali | Gee Gervin Ndongo N'Diaye |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → | |
La stagione di American Basketball Association 2000-2001 fu la 1ª della nuova ABA. La stagione finì con la vittoria dei Detroit Dogs, che sconfissero i Chicago Skyliners per 107 a 91 nella finale unica disputata[1].
Squadre partecipanti
Classifica regular season
East Division
| Squadra | V | P | PCT |
|---|---|---|---|
| Detroit Dogs | 24 | 20 | 54,5 |
| Memphis Houn'Dawgs | 19 | 22 | 46,3 |
| Indiana Legends | 18 | 24 | 42,9 |
| Tampa Bay ThunderDawgs | 15 | 26 | 36,6 |
West Division
| Squadra | V | P | PCT |
|---|---|---|---|
| Chicago Skyliners | 31 | 12 | 72,1 |
| Los Angeles Stars | 28 | 13 | 68,3 |
| Kansas City Knights | 24 | 17 | 58,5 |
| San Diego WildFire | 8 | 33 | 19,5 |
Play-off
| Semifinali di Division | Finali di Division | Finale ABA | ||||||||||||
| 4 | Detroit | 117 | ||||||||||||
| 7 | Tampa Bay | 112 | ||||||||||||
| 4 | Detroit | 119 | ||||||||||||
| 6 | Indiana | 105 | ||||||||||||
| 5 | Memphis | 90 | ||||||||||||
| 6 | Indiana | 95 | ||||||||||||
| Detroit | 107 | |||||||||||||
| Chicago | 91 | |||||||||||||
| 1 | Chicago | 112 | ||||||||||||
| 8 | San Diego | 97 | ||||||||||||
| 1 | Chicago | 106 | ||||||||||||
| 3 | Kansas City | 105 | ||||||||||||
| 2 | Los Angeles | 112 | ||||||||||||
| 3 | Kansas City | 132 | ||||||||||||
| Campione ABA 2001 |
|---|
Detroit Dogs 1º titolo |
Premi ABA
- ABA Championship Tournament Most Valuable Player: Gee Gervin e Ndongo N'Diaye, Detroit Dogs
Note
- ^ Skyliners clubbed in title game Chicago Tribune, 15 aprile 2001