Anderson Niangbo
| Anderson Niangbo | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Wolfsberger | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Degbolé Niangbo (Abidjan, 6 ottobre 1999) è un calciatore ivoriano, attaccante del Wolfsberger.
Caratteristiche tecniche
È un centravanti.
Carriera
Club
Approdato in Europa nel 2018, ha esordito il 1º novembre 2016 disputando con il Liefering l'incontro di Erste Liga pareggiato 1-1 contro il Ried.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili ivoriane Under-17, Under-20 ed Under-23.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 21 febbraio 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| gen.-giu. 2018 | 1L | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
| 2018-2019 | 1L | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | ||
| Totale Liefering | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | ||||||
| 2019-gen. 2020 | BL | 17 | 7 | CA | 3 | 2 | UEL | 6 | 0 | - | - | - | 26 | 9 | ||
| gen.-giu. 2020 | PL | 4 | 2 | CB | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | ||
| Totale carriera | 54 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | - | 63 | 15 | ||||||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anderson Niangbo
Collegamenti esterni
- Anderson Niangbo, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Anderson Niangbo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Anderson Niangbo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Anderson Niangbo, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
_02.jpg)