Aron Bjarnason
| Aron Bjarnason | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Breiðablik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aron Bjarnason (14 ottobre 1995) è un calciatore islandese, attaccante del Breiðablik.
Carriera
Club
Il 6 febbraio 2021 viene acquistato dalla squadra svedese del Sirius.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili islandesi Under-18 ed Under-19.
Nel 2023 ha giocato una partita nella nazionale maggiore islandese.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 9 maggio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012 | 1D | 4 | 0 | CI+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| gen.-ago. 2013 | 1D | 11 | 0 | CI+CdL | 0+7 | 0+2 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||
| Totale Þróttur | 15 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | 22 | 2 | |||||
| ago.-dic. 2013 | UD | 7 | 1 | CI+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 1 | |||
| 2014 | UD | 17 | 4 | CI+CdL | 1+6 | 0+1 | UEL | 0 | 0 | - | - | 24 | 5 | ||
| Totale Fram Reykjavík | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 32 | 6 | |||||
| 2015 | UD | 17 | 2 | CI+CdL | 2+6 | 1+0 | - | - | - | - | 25 | 3 | |||
| 2016 | UD | 21 | 5 | CI+CdL | 5+5 | 0+1 | - | - | - | - | 31 | 6 | |||
| Totale ÍBV Vestmannæyja | 38 | 7 | 18 | 2 | - | - | - | - | 56 | 9 | |||||
| 2017 | UD | 21 | 6 | CI+CdL | 1+6 | 0+1 | - | - | - | - | 28 | 7 | |||
| 2018 | UD | 19 | 2 | CI+CdL | 2+2 | 0+1 | - | - | - | - | 23 | 3 | |||
| gen.-lug. 2019 | UD | 10 | 4 | CI+CdL | 1+5 | 1+3 | UEL | 2[1] | 0 | - | - | 18 | 8 | ||
| Totale Breiðablik | 50 | 12 | 17 | 6 | 2 | 0 | - | - | 69 | 18 | |||||
| 2019-2020 | NB1 | 16 | 0 | CU | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||
| giu.-dic. 2020 | UD | 18 | 7 | CI+CdL | 3+0 | 1+0 | - | - | - | - | 21 | 8 | |||
| gen.-feb. 2021 | NB1 | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale Újpest | 16 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | 2 | |||||
| 2021 | A | 2 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| 2022 | A | 7 | 1 | CS | 3 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | |||
| Totale Sirius | 9 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | |||||
| Totale carriera | 154 | 32 | 58 | 12 | 2 | 0 | - | - | 214 | 44 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Fram Reykjavík: 2013
- Breiðablik: 2024
- Breiðablik: 2024
Note
- ^ Presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Aron Bjarnason, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Aron Bjarnason, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (SV) Aron Bjarnason, su svenskfotboll.se, Federazione calcistica della Svezia.
- (IS) Aron Bjarnason, su ksi.is.