CERH Champions League 2001-2002
| CERH Champions League 2001-2002 | |
|---|---|
| Competizione | CERH Champions League |
| Sport | |
| Edizione | 37ª |
| Organizzatore | CERH |
| Date | dal 3 novembre 2001 al 28 aprile 2002 |
| Partecipanti | 17 |
| Formula | Eliminazione diretta+fase a gironi+final four |
| Sede finale | Pavilhão Multiusos, Guimarães |
| Sito web | wseurope-rinkhockey.org |
| Risultati | |
| Vincitore | Barcellona (14º titolo) |
| Finalista | Barcelos |
| Semi-finalisti | Benfica Reus Deportiu |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 45 |
| Gol segnati | 329 (7,31 per incontro) |
![]() | |
| Cronologia della competizione | |
La CERH Champions League 2001-2002 è stata la 37ª edizione della massima competizione europea di hockey su pista riservata alle squadre di club, la 6ª con tale denominazione. Il torneo ha avuto inizio il 3 novembre 2001 e si è concluso il 28 aprile 2002.
Il titolo è stato conquistato dal Barcellona per la quattordicesima volta nella sua storia.
Squadre partecipanti
Ubicazione delle squadre partecipanti alla CERH Champions League 2001-2002
Risultati
Primo turno
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Wolfurt |
6 - 10 | 5 - 5 | 1 - 5 |
Ottavi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Benfica |
58 - 4 | 36 - 1 | 22 - 3 | |
| Blanes |
3 - 6 | 2 - 1 | 1 - 5 | |
| La Vendéenne |
0 - 14 | 0 - 7 | 0 - 7 | |
| Porto |
1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| Quévert |
8 - 7 | 5 - 5 | 3 - 2 | |
| SCRA Saint-Omer |
2 - 14 | 1 - 7 | 1 - 7 | |
| Thunerstern |
0 - 13 | 0 - 6 | 0 - 7 | |
| Vic |
7 - 4 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Fase a gironi
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | +17 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 18 | -4 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 17 | +2 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 |
| Prima giornata | |||
| Benfica | 7–1 | Reus Deportiu | |
| Novara | 7–8 | Quévert | |
| Seconda giornata | |||
| Quévert | 2–7 | Benfica | |
| Reus Deportiu | 2–2 | Novara | |
| Terza giornata | |||
| Novara | 2–2 | Benfica | |
| Reus Deportiu | 3–2 | Quévert | |
| Quarta giornata | |||
| Quévert | 0–5 | Novara | |
| Reus Deportiu | 5–4 | Benfica | |
| Quinta giornata | |||
| Benfica | 8–3 | Quévert | |
| Novara | 2–2 | Reus Deportiu | |
| Sesta giornata | |||
| Benfica | 3–1 | Novara | |
| Quévert | 1–1 | Reus Deportiu |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | +8 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 |
| Prima giornata | |||
| Barcellona | 2–3 | Vic | |
| Barcelos | 7–1 | Bassano 54 | |
| Seconda giornata | |||
| Bassano 54 | 1–4 | Barcellona | |
| Vic | 1–4 | Barcelos | |
| Terza giornata | |||
| Barcellona | 8–0 | Barcelos | |
| Vic | 1–1 | Bassano 54 | |
| Quarta giornata | |||
| Bassano 54 | 3–8 | Barcelos | |
| Vic | 2–6 | Barcellona | |
| Quinta giornata | |||
| Barcellona | 6–0 | Bassano 54 | |
| Barcelos | 3–3 | Vic | |
| Sesta giornata | |||
| Barcelos | 3–1 | Barcellona | |
| Bassano 54 | 4–3 | Vic |
Final Four
La Final Four della manifestazione si è disputata a Guimarães dal 27 al 28 aprile 2002.
Tabellone
| Semifinali | Finale | ||||||||
| Benfica | 2 | ||||||||
| Barcellona | 4 | ||||||||
| Barcellona | 2 | ||||||||
| Barcelos | 1 | ||||||||
| Barcelos | 2 | ||||||||
| Reus Deportiu | 1 | ||||||||
Semifinali
| Guimarães 27 aprile 2002 | Benfica | 2 – 4 (d.t.s.) | Barcellona | Pavilhão Multiusos de Guimarães |
| Guimarães 27 aprile 2002 | Barcelos | 2 – 1 | Reus Deportiu | Pavilhão Multiusos de Guimarães |
Finale
| Guimarães 28 aprile 2002 | Barcellona | 2 – 1 (d.t.s.) | Barcelos | Pavilhão Multiusos de Guimarães |
Note
- ^ Il Lichtstad rinuncia a partecipare alla CERH Champions League; al suo posto subentra il Valkenswaardse.
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale di World Skate Europe..
- Risultati CERH Champions League 2001-2002. (PDF), su rinkhockey.net.
- Elenco giocatori CERH Champions League 2001-2002., su rinkhockey.net.
