Campeonato Sudamericano de Football 1945
| Campeonato Sudamericano de Football 1945 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa America |
| Sport | |
| Edizione | 18ª |
| Date | 14 gennaio - 28 febbraio 1945 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 7 |
| Impianto/i | Estadio Nacional de Chile |
| Risultati | |
| Vincitore | (7° titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 21 |
| Gol segnati | 89 (4,24 per incontro) |
| Pubblico | 1 195 000 (56 905 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
Il Campeonato Sudamericano de Football 1945 fu la diciottesima edizione della Copa América. Dopo soli 4 anni il Cile tornò ad ospitare la massima rassegna continentale sudamericana e anche stavolta si trattò di un'edizione straordinaria, nella quale non era in palio il trofeo, ma comunque ufficialmente riconosciuta dalla CONMEBOL. Le gare si tennero dal 14 gennaio al 28 febbraio 1945 all'Estadio Nacional de Chile di Santiago.
Nazionali partecipanti
| N° | Nazione | Iscrizione CONMEBOL |
Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | ||
| 2 | 1916 | ||
| 3 | 1916 | Nazione ospitante | |
| 4 | 1916 | Detentore Coppa America 1942 | |
| 5 | 1921 | Rinuncia | |
| 6 | 1925 | Rinuncia | |
| 7 | 1926 | ||
| 8 | 1927 | ||
| 9 | 1936 |
Formula
La formula prevedeva che le sette squadre partecipanti si affrontassero in un unico girone all'italiana, la cui prima classificata avrebbe vinto il torneo. Per ogni vittoria si attribuivano 2 punti, 1 per ogni pareggio e 0 per ogni sconfitta.
Risultati
| Santiago 14 gennaio 1945 | Cile | 6 – 3 referto | Estadio Nacional de Chile (65 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 18 gennaio 1945 | Argentina | 4 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (35 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 21 gennaio 1945 | Brasile | 3 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (60 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 24 gennaio 1945 | Cile | 5 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (70 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 24 gennaio 1945 | Uruguay | 5 – 1 referto | Estadio Nacional de Chile (70 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 28 gennaio 1945 | Uruguay | 7 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (28 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 28 gennaio 1945 | Brasile | 2 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (28 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 31 gennaio 1945 | Cile | 2 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (60 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 31 gennaio 1945 | Argentina | 4 – 2 referto | Estadio Nacional de Chile (60 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 7 febbraio 1945 | Argentina | 9 – 1 referto | Estadio Nacional de Chile (60 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 7 febbraio 1945 | Brasile | 3 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (60 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 11 febbraio 1945 | Bolivia | 0 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (70 000 spett.)
|
| Santiago 11 febbraio 1945 | Cile | 1 – 1 referto | Estadio Nacional de Chile (70 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 15 febbraio 1945 | Uruguay | 2 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (65 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 15 febbraio 1945 | Argentina | 3 – 1 referto | Estadio Nacional de Chile (65 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 18 febbraio 1945 | Colombia | 3 – 1 referto | Estadio Nacional de Chile (65 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 18 febbraio 1945 | Cile | 1 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (65 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 21 febbraio 1945 | Bolivia | 3 – 3 referto | Estadio Nacional de Chile (22 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 21 febbraio 1945 | Brasile | 9 – 2 referto | Estadio Nacional de Chile (22 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 25 febbraio 1945 | Argentina | 1 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (75 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Santiago 28 febbraio 1945 | Brasile | 1 – 0 referto | Estadio Nacional de Chile (80 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | |
| 2. | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | |
| 3. | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 4. | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | |
| 5. | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | −18 | |
| 6. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | −13 | |
| 7. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | −18 |
Classifica marcatori

6 reti
5 reti
Ademir Marques de Menezes
Juan Alcántara
Atilio García
4 reti
Rinaldo Martino
René Pontoni
Guillermo Clavero
Víctor Aguayo
3 reti
Desiderio Medina
Roberto Porta
2 reti
Roberto Gámez
Luis González Rubio
Fulgencio Berdugo
José García
1 rete
Mario Boyé
Manuel Pellegrina
Raúl Fernández
Walter Orozco
Roque Romero
Jaime de Almeida
Jorge Ceciliano
Rui
Tesourinha
Francisco Hormazábal
Manuel Piñeiro
Erasmo Vera
Arturo Mendoza
José Mendoza
Luis Mendoza
José María Jiménez
Raymondi Chávez
Nicolás Falero
José María Ortiz
Juan Pedro Riephoff
Obdulio Varela
Arbitri
José Bartolomé Macías
Mário Vianna
Juan Las Heras
Humberto Reginatto
Nobel Valentini
Note
- ^ (EN) Martín Tabeira, The Copa América Archive - Trivia, su rsssf.com, RSSSF. URL consultato il 21 aprile 2011.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campeonato Sudamericano de Football 1945
Collegamenti esterni
- (EN) Martín Tabeira. South American Championship 1945 - RSSSF