Charlie Colkett
| Charlie Colkett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gateshead | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Colkett (Newham, 4 settembre 1996) è un calciatore inglese, centrocampista del Gateshead.
Carriera
Club
Cresciuto nei settori giovanili di Charlton e Chelsea, il 31 agosto 2016 viene ceduto in prestito al Bristol Rovers, insieme al compagno di squadra Jake Clarke-Salter.[1] L'11 gennaio 2017 si trasferisce, sempre a titolo temporaneo, allo Swindon Town[2]; il 6 luglio passa, in prestito annuale, al Vitesse[3], facendo però ritorno ai Blues nel successivo mese di gennaio.[4]
Nel gennaio del 2019 viene ingaggiato a titolo definitivo dall'Östersund, con cui firma un contratto di tre anni e mezzo.[5] Nel marzo 2021, a poche settimane dall'inizio del campionato, concorda con la società il fatto di potersi prendere una pausa dal calcio giocato per motivi personali.[6] Rientra in gruppo nel mese di agosto.[7] A fine stagione, la squadra si piazza all'ultimo posto in classifica e retrocede.
Nel gennaio del 2022 Colkett si accorda con il Cheltenham Town, squadra della terza serie inglese.[8]
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-18, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-gen. 2017 | FL1 | 15 | 3 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 17 | 3 | ||
| gen.-giu. 2017 | FL1 | 19 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 19 | 1 | ||
| 2017-gen. 2018 | E | 6 | 0 | CO | 1 | 0 | UEL | 3 | 0 | SO | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| Totale carriera | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 4 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni giovanili
Note
- ^ Clarke-Salter and Colkett head to Rovers chelseafc.com
- ^ Trio loaned west chelseafc.com
- ^ Dutch loan for Colkett chelseafc.com
- ^ Academy player loan news chelseafc.com
- ^ Officiellt: Östersunds FK värvar Charlie Colkett fotbolltransfers.com
- ^ ÖFK-stjärna tar paus fram till i sommar: "Finns saker som har större betydelse än fotbollen" fotbollskanalen.se
- ^ Colkett tillbaka i ÖFK svt.se
- ^ Charlie Colkett: Cheltenham Town sign former Chelsea midfielder bbc.com
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Charlie Colkett
Collegamenti esterni
- Charlie Colkett, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Charlie Colkett, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Charlie Colkett, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Charlie Colkett, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Charlie Colkett, su soccerbase.com, Racing Post.
- (SV) Charlie Colkett, su svenskfotboll.se, Federazione calcistica della Svezia.
