Giro del Delfinato 2012
![]() | |||||
| Edizione | 64ª | ||||
| Data | 3 giugno - 10 giugno | ||||
| Partenza | Grenoble | ||||
| Arrivo | Châtel | ||||
| Percorso | 1 051,7 km, prologo + 7 tappe | ||||
| Tempo | 26h40'46" | ||||
| Media | 39,420 km/h | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2012 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro del Delfinato 2012, sessantaquattresima edizione della corsa e valevole come sedicesima prova del UCI World Tour 2012, si svolse in sette tappe precedute da un cronoprologo dal 3 al 10 giugno 2012. Venne vinto per il secondo anno consecutivo dal britannico Bradley Wiggins, in forza alla Sky Procycling, che completò i 1 051,7 km del percorso in 26h40'46".
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prol. | 3 giugno | Grenoble (cron. individuale) | 5,7 | ||
| 1ª | 4 giugno | Seyssins > Saint-Vallier | 187 | ||
| 2ª | 5 giugno | Lamastre > Saint-Félicien | 160 | ||
| 3ª | 6 giugno | Givors > La Clayette | 167 | ||
| 4ª | 7 giugno | Villié-Morgon > Bourg-en-Bresse (cron. individuale) | 53,5 | ||
| 5ª | 8 giugno | Saint-Trivier-sur-Moignans > Rumilly | 186,5 | ||
| 6ª | 9 giugno | Saint-Alban-Leysse > Morzine | 167,5 | ||
| 7ª | 10 giugno | Morzine > Châtel | 124,5 | ||
| Totale | 1 051,7 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
Partecipano alla competizione 22 squadre, le 18 formazioni UCI World Tour oltre a 4, Argos-Shimano, Cofidis, Saur-Sojasun e Team Europcar, appartenenti alla fascia UCI Professional Continental.
|
|
Dettagli delle tappe
Prologo
- 3 giugno: Grenoble – Cronometro individuale – 5,7 km
- Risultati
|
|
1ª tappa
- 4 giugno: Seyssins > Saint-Vallier – 187 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 5 giugno: Lamastre > Saint-Félicien – 160 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 6 giugno: Givors > La Clayette – 167 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 7 giugno: Villié-Morgon > Bourg-en-Bresse – Cronometro individuale – 53,5 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 8 giugno: Saint-Trivier-sur-Moignans > Rumilly – 186,5 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
- 9 giugno: Saint-Alban-Leysse > Morzine – 167,5 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica scalatori Maglia rossa a pois |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prol. | Luke Durbridge | Luke Durbridge | Luke Durbridge | non assegnata | Luke Durbridge | Orica-GreenEDGE |
| 1ª | Cadel Evans | Bradley Wiggins | Cadel Evans | Giovanni Bernaudeau | Edvald Boasson Hagen | Sky Procycling |
| 2ª | Daniel Moreno | Blel Kadri | Tony Gallopin | |||
| 3ª | Edvald Boasson Hagen | Tony Gallopin | Giovanni Bernaudeau | |||
| 4ª | Bradley Wiggins | Wilco Kelderman | ||||
| 5ª | Arthur Vichot | Cayetano Sarmiento | ||||
| 6ª | Nairo Quintana | Cadel Evans | ||||
| 7ª | Daniel Moreno | |||||
| Classifiche finali | Bradley Wiggins | Cadel Evans | Cayetano Sarmiento | Wilco Kelderman | Sky Procycling | |
Classifiche finali
Classifica generale - Maglia gialla
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sky Procycling | 26h40'46" | |
| 2 | Sky Procycling | a 1'17" | |
| 3 | BMC | a 1'26" | |
| 4 | Sky Procycling | a 1'45" | |
| 5 | Lotto-Belisol | a 2'12" | |
| 6 | Movistar | a 2'58" | |
| 7 | Astana | a 3'07" | |
| 8 | Rabobank | a 3'26" | |
| 9 | Sky Procycling | a 3'34" | |
| 10 | RadioShack | a 3'50" |
Classifica a punti - Maglia verde
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | BMC | 66 | |
| 2 | Katusha | 58 | |
| 3 | RadioShack | 51 | |
| 4 | Sky Procycling | 47 | |
| 5 | Sky Procycling | 44 |
Classifica scalatori - Maglia rossa a pois
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquigas | 91 | |
| 2 | AG2R La Mon. | 61 | |
| 3 | Cofidis | 61 | |
| 4 | Europcar | 38 | |
| 5 | Cofidis | 38 |
Classifica giovani - Maglia bianca
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabobank | 26h44'12" | |
| 2 | BMC | a 1'23" | |
| 3 | Astana | a 5'51" | |
| 4 | Argos-Shimano | a 10'38" | |
| 5 | RadioShack | a 13'08" |
Classifica a squadre - Numero giallo
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 80h22'25" | |
| 2 | a 13'34" | |
| 3 | a 17'27" | |
| 4 | a 18'02" | |
| 5 | a 19'52" |
Punteggi UCI
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Sky Procycling | 111 | |
| 2 | BMC | 82 | |
| Sky Procycling | 82 | ||
| 4 | Sky Procycling | 60 | |
| 5 | Lotto-Belisol | 51 | |
| 6 | Movistar | 40 | |
| 7 | Astana | 30 | |
| 8 | Rabobank | 21 | |
| 9 | Katusha | 14 | |
| 10 | Sky Procycling | 10 | |
| 11 | Sky Procycling | 7 | |
| 12 | GreenEDGE | 6 | |
| Movistar | 6 | ||
| FDJ-BigMat | 6 | ||
| 15 | Omega Pharma | 5 | |
| 16 | Omega Pharma | 4 | |
| Euskaltel | 4 | ||
| Rabobank | 4 | ||
| RadioShack | 4 | ||
| 20 | RadioShack | 3 | |
| 21 | Astana | 2 | |
| Astana | 2 | ||
| Astana | 2 | ||
| Astana | 2 | ||
| AG2R La Mon. | 2 | ||
| 26 | Rabobank | 1 | |
| FDJ-BigMat | 1 | ||
| Omega Pharma | 1 | ||
| Garmin | 1 | ||
| Liquigas | 1 | ||
| GreenEDGE | 1 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 270 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 7 | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 12 | 4 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 1 |
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 180 | |
| 2 | 171 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 7 | |
| 7 | ||
| 12 | 4 | |
| 13 | 2 | |
| 2 | ||
| 15 | 1 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul Critérium du Dauphiné 2012
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
