Emir Dilaver
| Emir Dilaver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Template:Calcio Ganserndorf Sud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emir Dilaver (Tomislavgrad, 7 maggio 1991) è un calciatore austriaco, difensore del Gänserndorf Süd.
Carriera
Club
Il 1º luglio 2014 è stato acquistato dalla squadra ungherese del Ferencváros.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili austriache Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 ottobre 2015.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2009 | RLO | 11 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2009-2010 | EL | 27 | 1 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
| 2010-gen. 2011 | RLO | 21 | 4 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | |
| Totale Austria Vienna II | 48 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 51 | 5 | |||||
| gen.-giu. 2011 | BL | 3 | 0 | CA | 0 | 0 | UEL | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2011-2012 | BL | 19 | 0 | CA | 3 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 23 | 0 | |
| 2012-2013 | BL | 26 | 2 | CA | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| 2013-2014 | BL | 22 | 0 | CA | 2 | 0 | UCL | 5[1] | 0 | - | - | - | 29 | 0 | |
| Totale Austria Vienna | 70 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | - | - | 85 | 2 | |||||
| 2014-2015 | NB I | 29 | 0 | CU+CdL | 8+5 | 0 | UEL | 3[2] | 0 | - | - | - | 45 | 0 | |
| 2015-2016 | NB I | 11 | 0 | CU+CdL | 0+0 | 0 | UEL | 3[2] | 0 | SU | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Totale Ferencváros | 40 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |||||
| Totale carriera | 169 | 7 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 206 | 7 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Austria Vienna: 2012-2013
- Ferencváros: 2014-2015, 2016-2017
- Ferencváros: 2014-2015
- Ferencváros: 2015
- Ferencváros: 2015-2016
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Emir Dilaver
Collegamenti esterni
- Emir Dilaver, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Emir Dilaver, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Emir Dilaver, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Emir Dilaver, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Emir Dilaver, su oefb.at, Federazione calcistica dell'Austria.
- (PL) Emir Dilaver, su 90minut.pl, 90minut.pl.
- (ES) Emir Dilaver, su AS.com.
_-_%C3%96sterreich_U-21_(02).jpg)