F3 europea 2017
| Campionato europeo FIA di Formula 3 | |
|---|---|
| Edizione n. 33 della F3 europea | |
| Dati generali | |
| Inizio | 14 aprile |
| Termine | 15 ottobre |
| Prove | 30 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | su Dallara |
| Team | su Dallara |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2017 è stata la sesta edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Il campionato è stato vinto dal rookie Lando Norris e dalla Prema Powerteam.
La prestagione
Calendario
Il calendario della stagione, comprendente dieci appuntamenti da tre gare ciascuno, è stato annunciato il 16 dicembre 2016.[1] Rispetto alla stagione precedente entrano il Circuito di Silverstone ed il Circuito di Monza, in sostituzione del Circuito Paul Ricard e del Circuito di Imola
| Gara | Circuito | Date | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14-16 aprile | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 2 | 4 | 29-30 aprile | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 3 | 7 | 20-21 maggio | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 4 | 10 | 17-18 giugno | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 5 | 13 | 1-2 luglio | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 6 | 16 | 28-29 luglio | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 7 | 19 | 19-20 agosto | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 8 | 22 | 9-10 settembre | |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 9 | 25 | 23-24 settembre | |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 10 | 28 | 14-15 ottobre | |
| 29 | |||
| 30 | |||
Piloti e team
Di seguito i piloti e le squadre che partecipano alla stagione[2]:
|
Risultati e classifiche
Gare
Sistema di punteggio
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Classifica piloti
(legenda)
| Pos. | Pilota | SIL |
MNZ |
PAU |
HUN |
NOR |
SPA |
ZAN |
NÜR |
RBR |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Rit | 8 | 14 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | Rit | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 11 | 4 | 441 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | Rit | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 388 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Rit | 3 | 7 | 3 | 13 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 383 | |
| 4 | Rit | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | Rit | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | Rit | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | Rit | 4 | 1 | 5 | 344 | |
| 5 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | Rit | Rit | 6 | Rit | 2 | 4 | 7 | Rit | 2 | 5 | Rit | 4 | Rit | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 12 | 5 | 8 | 207 | |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 14 | 6 | 10 | 5 | 13 | 5 | 6 | 5 | 8 | 20 | 191 | |
| 7 | 12 | 13 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 15 | 10 | 12 | Rit | 15 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | Rit | 6 | 9 | 4 | 3 | 20 | Rit | 187 | |
| 8 | 7 | 7 | Rit | 5 | 6 | 10 | Rit | Rit | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 17 | 3 | 16 | 8 | 4 | 9 | 14 | Rit | 9 | 19 | 14 | 13 | 3 | 3 | 149 | |
| 9 | Rit | 16 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | Rit | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | Rit | 10 | 8 | 14 | 5 | 3 | 12 | 6 | 18 | 8 | 10 | 19 | 123 | |
| 10 | Rit | 15 | 7 | 11 | 10 | 11 | 4 | 7 | Rit | 12 | 11 | 10 | 10 | 18 | 10 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | Rit | 11 | 16 | Rit | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 108 | |
| 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | Rit | 15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 5 | 7 | 15 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 14 | 17 | 106 | |
| 12 | 8 | 6 | 18 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | Rit | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 15 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 18 | 18 | 94 | |
| 13 | 5 | 11 | 8 | 14 | 16 | Rit | Rit | 16 | Rit | 4 | 7 | 8 | Rit | 13 | 11 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 9 | 3 | 7 | 20 | 18 | 8 | 7 | 15 | 15 | 9 | 83 | |
| 14 | 9 | 18 | 11 | 16 | Rit | 7 | 7 | 13 | 8 | 17 | 13 | 14 | 2 | 6 | Rit | 10 | 16 | 12 | 7 | Rit | 6 | Rit | 17 | 13 | 10 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 80 | |
| 15 | 11 | 19 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 17 | 17 | 8 | 14 | Rit | Rit | 15 | 16 | 7 | 4 | 19 | 5 | 17 | 3 | 9 | 9 | 11 | 57 | ||||
| 16 | 14 | 17 | 14 | Rit | 15 | 14 | 11 | 14 | Rit | 11 | 5 | 5 | 12 | 11 | 6 | Rit | 15 | 16 | Rit | 5 | 13 | Rit | 16 | 15 | 8 | 11 | 9 | 17 | 13 | 10 | 45 | |
| 17 | 2 | 5 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 12 | 17 | 13 | 11 | 12 | 14 | Rit | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | Rit | 12 | 14 | 16 | 10 | 18 | 19 | 16 | 1 | |
| 20 | 15 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | Rit | 12 | 15 | Rit | 14 | 18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 15 | 14 | Rit | 20 | Rit | 14 | 0 | |
| 22 | 16 | 14 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Piloti ospiti che non hanno diritto a prendere punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 12 | 19 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Pilota | SIL |
MNZ |
PAU |
HUN |
NOR |
SPA |
ZAN |
NÜR |
RBR |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||
Classifica Rookie
| Pos. | Pilota | SIL |
MNZ |
PAU |
HUN |
NOR |
SPA |
ZAN |
NÜR |
RBR |
HOC |
Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 628 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 539 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Rit | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 436 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | Rit | Rit | 4 | Rit | 2 | 1 | 2 | Rit | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 392 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rit | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Rit | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 304 | |
| 6 | 5 | 6 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classifica Team
Prima di ogni evento, soltanto due piloti per ogni team sono stati nominati per conquistare punti per la classifica dei team.
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 829 | |
| 2 | 702 | |
| 3 | 614 | |
| 4 | 463 | |
| 5 | 357 |
Note
- ^ Giacomo Rauli, Ecco il calendario ufficiale 2017 della FIA F3 Europea, su it.motorsport.com, 16 dicembre 2016. URL consultato il 6 gennaio 2022 (archiviato dall'url originale il 6 gennaio 2022).
- ^ Ecco la Entry List ufficiale 2017 del campionato FIA F3 Europeo, su it.motorsport.com, 20 marzo 2017. URL consultato il 6 gennaio 2022.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su F3 europea 2017