Formula 2000 giapponese 1977
| Campionato giapponese di Formula 2000 1977 | |
|---|---|
| Edizione n. 5 della Formula 2000 giapponese | |
| Dati generali | |
| Inizio | 6 marzo |
| Termine | 6 novembre |
| Prove | 8 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Kazuyoshi Hoshino su Nova 512-BMW |
| Suzuka Championship | Kunimitsu Takahashi su March 742-BMW e Kojima KE008-BMW |
| Altre edizioni | |
| Precedente - | |
La stagione 1977 della Formula 2000 giapponese fu corsa su 8 gare. Fu vinta dal pilota nipponico Kazuyoshi Hoshino su Nova-BMW.
La pre-stagione
Calendario
| Gara | Nome | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big 2&4 Race | Circuito di Suzuka | 28 | 28x6,000=168 km | 6 marzo |
| 2 | Suzuka Diamond Trophy | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 3 aprile |
| 3 | Nishinihon Formula Champion Race | Circuito di Mine | 55 | 55x2,821=155,155 km | 1º maggio |
| 4 | Suzuka Formula Champion | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 22 maggio |
| 5 | JAF Fuji GP | Circuito del Fuji | 50 | 50x4,359=217,95 km | 5 giugno |
| 6 | Fuji Formula Champion | Circuito del Fuji | 40 | 40x4,300=172 km | 7 agosto |
| 7 | Great 20 Racers | Circuito di Suzuka | 30 | 30x6,000=180 km | 25 settembre |
| 8 | JAF Suzuka GP | Circuito di Suzuka | 35 | 35x6,000=210 km | 6 novembre |
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Piloti e team
| Team | Telaio | Nr. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Theodore Racing | Chevron B35-Ford | 0 | 5 | |
| Turney Racing | March 752-BMW | 1/2 | 1-2, 4-5, 7 | |
| March 722-BMW | 2 | |||
| Hot Stuff Racing | March 752-BMW | 1/10 | 3-5 | |
| March 742-BMW | 26 | 1 | ||
| March 752-BMW | 2 | |||
| Kojima | Kojima KE008-BMW | 1 | 4-5 | |
| March 742-BMW | 33 | 8 | ||
| Kojima KE008-BMW | 34 | |||
| Hasemi | Chevron B40-Nissan | 1 | 6-8 | |
| Takahara Racing | Nova 512-BMW | 3 | 1-2, 4-8 | |
| Heroes Racing Corporation | Nova 512-BMW | 5 | 1-2, 4-8 | |
| Nova 512-BMW Nova 522-BMW |
19 | 1-2, 4-8 | ||
| Team Nicole Racing Japan JAX Racing Team |
March 742-BMW | 6 | 1-2, 4-5 | |
| Brabham BT36-Hart | 6 | 3 | ||
| Team Oscar | March 742-BMW | 6 | 8 | |
| Chevron B35-Toyota | ||||
| Team Tomei | March 742-BMW | 7/27 | Tutte | |
| Kenzo Muromachi | Brabham BT36-Ford | 7 | ||
| Matsumoto Racing Union | March 752-BMW Chevron-BMW |
8 | Tutte | |
| Central 20 Racing | March 752-BMW | 9 | 5 | |
| March 752-Nissan | 26 | 8 | ||
| Surtees TS15-Ford | 11/16 | 3-5 | ||
| Racing Shop Yatsuka | Surtees TS15-Ford | 11 | 4 | |
| Sakai Racing Team | Nova 512-BMW Nova 522-BMW |
12 | 1-2, 4-8 | |
| Hickok Racing Team | Surtees TS15-Ford | 15 | 1-5, 7-8 | |
| March 752-BMW | 18 | 1-2 | ||
| Racing Team Combat | March 762-BMW | 17 | 1-2, 4-6 | |
| Fushida Racers | March 752-BMW | 18 | 5 | |
| 8 | ||||
| Speed Star Racing | March 742-BMW Kojima KE008-BMW |
20 | Tutte | |
| March 742-BMW | 21 | 7 | ||
| Tomei Jidousya | Nova 35P-Nissan | 25 | 8 | |
| March 752-BMW | 27 | 7-8 | ||
| Kauhsen Racing | Kauhsen -Renault | 30 | 8 | |
| Victory Circle Club | Chevron B40-BMW | 31 | 8 | |
| Ralt RT1-BMW | 36 | 8 | ||
| GPA | Martini Mk 22-Renault | 33 | ||
| Shick Super Racing | Chevron B35/40-BMW | 37 | 1-2, 4-6, 8 | |
| Team Phoenix | Nova 512-BMW Nova 02-BMW |
88 | 1-2, 4-5, 7-8 |
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole position | GPV | Vincitore | Vettura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | 56:54.6 | 177,12 km/h | ||||
| 2 | Suzuka | 1'01:06.7 | 176,73 | ||||
| 3 | Mine | 1'06:42.3 | 139,56 km/h | ||||
| 4 | Suzuka | 1'12:05.3 | 149,82 km/h | ||||
| 5 | Fuji | 1'06:10.93 | 197,59 km/h | ||||
| 6 | Fuji | 52:36.51 | 196,17 km/h | ||||
| 7 | Suzuka | 1'13:35.53 | 146,75 km/h | ||||
| 8 | Suzuka | 1'18:44.33 | 160,02 km/h |
Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| Gara 3 e 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| altre gare | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Contano i 5 migliori risultati. I piloti ospiti non partecipano alla classifica finale. La loro posizione è trasparente ai fini dell'assegnazione dei punti.
|
* Ritirati ma classificati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuka Championship
Nella classifica contano solo i risultati colti sul Circuito di Suzuka. Partecipano alla classifica anche i piloti ospiti. Non vi sono scarti
|
* Ritirati ma classificati |