Formula 3000 giapponese 1988
| Campionato giapponese di Formula 3000 1988 | |
|---|---|
| Edizione n. 2 della Formula 3000 giapponese | |
| Dati generali | |
| Inizio | 13 marzo |
| Termine | 27 novembre |
| Prove | 8 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Aguri Suzuki su Footwork MC030-Cosworth Yamaha March 87B-Cosworth Yamaha e Reynard 88D-Cosworth Yamaha |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 1988 della Formula 3000 giapponese fu corsa su 8 gran premi. Vi presero parte 18 differenti team, 24 differenti piloti, 5 differenti telaisti e 3 differenti motoristi. La serie venne vinta dal pilota nipponico Aguri Suzuki che utilizzò una Footwork MC030-Cosworth Yamaha, una March 87B-Cosworth Yamaha e una Reynard 88D-Cosworth Yamaha
La pre-stagione
Calendario
| Gara | Nome | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Japan Big 2&4 Race | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 13 marzo |
| 2 | International Formula Race Meeting | Circuito del Fuji | 45 | 45x4,470=201,15 km | 17 aprile |
| 3 | All Japan F3000 All Star Race | Circuito di Mine | 72 | 72x2,816=202,752 km | 14 maggio |
| 4 | Suzuka Formula Japan Race | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 29 maggio |
| 5 | Sugo F3000 Championship Race | Circuito di Sugo | 54 | 54x3,704=200,016 km | 31 luglio |
| 6 | RRC Fuji Formula Championship Race | Circuito del Fuji | 45 | 45x4,470=201,15 km | 14 agosto |
| 7 | Suzuka Great 20 Drivers Race | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 25 settembre |
| 8 | Super Final Round in Suzuka | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 27 novembre |
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Piloti e team
| Team | Telaio | Nr. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Cabin Racing Team with Impul | Lola T88-50-Mugen | 1 | Tutte | |
| Team Kitamura | March 87B-Mugen | 2 | 1-6 | |
| Cabin Racing Team with Heroes | March 87B-Mugen March 88B-Mugen Reynard 88D-Mugen |
3 | Tutte | |
| Speed Star Wheel Racing Team | Lola T87-50-Mugen Lola T88-50-Mugen |
5 | Tutte | |
| Lola T87-50-Mugen | 6 | 8 | ||
| Advan Sports Nova | Lola T88-50-Mugen | 7 | Tutte | |
| Meiju Racing | March 88B-Mugen March 87B-Mugen Lola T87-50-Mugen Dome F101-Mugen |
8 | 1-4, 6-8 | |
| Marlboro Team Nova | Lola T87-50-Mugen Lola T88-50-Mugen |
9 | Tutte | |
| Tenoras with Takeshi Project Racing Team | March 87B-Cosworth | 10/20 | 2-8 | |
| Middle-Bridge Team Le Mans | March 88B-Mugen Reynard 88D-Mugen |
11 | Tutte | |
| Ba-Tsu Racing Team | March 87B-Mugen Lola T88-50-Mugen |
12 | Tutte | |
| Leyton House Racing Team | March 88B-Mugen | 15 | 4-8 | |
| March 88B-Mugen Lola T87-50-Mugen |
16 | Tutte | ||
| Checker Motor Sports Club | Lola T86-50-Cosworth | 17 | 1-3, 4-7 | |
| 8 | ||||
| Italya Team Le Mans | March 88B-Mugen Reynard 88D-Mugen |
25 | Tutte | |
| Advan Sport Pal | March 88B-Mugen Lola T88-50-Mugen |
26 | Tutte | |
| Sics Racing Team | March 88B-Cosworth Lola T88-50-Cosworth |
28 | Tutte | |
| Sundai Spilit Team | Lola T88-50-Cosworth | 30 | Tutte | |
| Supercad Racing Team | March 87B-Cosworth | 31 | 7-8 | |
| Shimizu Racing | Lola T88-50-Cosworth | 33 | 1-2, 4-8 | |
| Wacoal Dome Racing Team | March 87B-Cosworth Yamaha March 88B-Cosworth Yamaha Reynard 88D-Cosworth |
38 | Tutte | |
| Footwork Sports Racing Team | Footowork MC030-Cosworth Yamaha March 87B-Cosworth Yamaha Reynard 88D-Cosworth Yamaha |
55 | Tutte | |
| Mooncraft MC031-Cosworth | 56 | 6-7 | ||
| Mooncraft MC040-Mugen | 8 |
Risultati e classifiche
Risultati
| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole position | GPV | Vincitore | Vettura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | 1'07:41.170 | 181,935 km/h | ||||
| 2 | Fuji | 1'01:34.523 | 196,004 km/h | ||||
| 3 | Mine | 1'16:05.876 | 159,861 km/h | ||||
| 4 | Suzuka | 1'07:42.494 | 181,875 km/h | ||||
| 5 | Sugo | 1'09:00.620 | 173,901 km/h | ||||
| 6 | Fuji | 1'02:27.678 | 193,224 km/h | ||||
| 7 | Suzuka | 1'14:58.537 | 164,246 km/h | ||||
| 8 | Suzuka | 1'06:30.016 | 185,179 km/h |
Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
| Punti | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Contano solo i migliori 6 risultati.
|
|
Risultati Completi
| Prima colonna | 10 | = posizione in griglia |
| Seconda colonna | 10 | = risultato in gara |
R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato
| Pos | Nome | Team | Telaio | Motore | 2&4 | INT | ALL | SFJ | SUG | RRC | GRT | SFR | ||||||||
| 1 | Footwork Racing International | Footwork | Cosworth-Yamaha | 18 | ||||||||||||||||
| March | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | R | 4 | 2 | |||||||||
| Reynard | 3 | 2 | 4 | R | ||||||||||||||||
| 2 | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | R | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | Team LeMans | March | Mugen Honda | 17 | 9 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
| Reynard | 8 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Leyton House Racing | March | Mugen Honda | 3 | R | |||||||||||||||
| Lola | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | R | 3 | R | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Team LeMans | March | Mugen Honda | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | R | |||||||||
| Reynard | 2 | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | ||||||||||||
| Advan Sport Pal | March | Mugen Honda | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Lola | 11 | 7 | 13 | R | 6 | R | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 10 | ||||||
| 7 | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 5 | 3 | 7 | R | 15 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | |
| 8 | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 2 | R | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | R | 13 | 5 | |
| 9 | Dome | March | Cosworth-Yamaha | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | R | |||||||||
| Reynard | 1 | 14 | 9 | 6 | 9 | 5 | 22 | R | ||||||||||||
| Speed Star Wheel Racing Team | Lola | Mugen Honda | 8 | R | 6 | R | 11 | 8 | 11 | 13 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | R | 7 | 3 | ||
| 11 | Ba-Tsu Racing | March | Mugen Honda | 13 | 11 | 13 | R | 7 | R | 14 | 7 | |||||||||
| Lola | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 5 | R | ||||||||||||
| 12 | Meiju Racing | March | Mugen Honda | 7 | 13 | 10 | 6 | 9 | R | - | - | |||||||||
| Lola | 10 | R | 5 | R | 15 | 16 | 6 | R | ||||||||||||
| - | Cabin Racing/Heroes | March | Mugen Honda | 10 | 10 | 12 | R | 12 | 11 | 16 | 8 | 17 | R | |||||||
| Reynard | 11 | R | 8 | 7 | 14 | 7 | ||||||||||||||
| - | Sundai Spilit Team | Lola | Mugen Honda | 15 | 7 | 14 | 12 | 14 | 10 | 18 | 10 | 16 | 9 | 15 | 9 | 14 | 9 | 16 | 9 | |
| - | Team Kitamura | March | Mugen Honda | 11 | 8 | 9 | R | 9 | 9 | 12 | 15 | 14 | R | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| - | Footwork Racing International | Mooncraft | Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 10 | 8 | |||
| Checker Motor Sports Club | Lola | 19 | R | |||||||||||||||||
| - | Leyton House Racing | March | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | |
| - | Shimizu Racing | Lola | Cosworth | 12 | 12 | 15 | 9 | - | - | 15 | 9 | 12 | 10 | 18 | 12 | 17 | 13 | 20 | R | |
| - | Sics Racing | March | Cosworth | 16 | R | 18 | 10 | 16 | R | |||||||||||
| Lola | 19 | 11 | 19 | R | 19 | R | 19 | 15 | 18 | 11 | ||||||||||
| - | Checker Motor Sports Club | Lola | Cosworth | 14 | R | 19 | 11 | - | - | 20 | 14 | 15 | 11 | 20 | R | 21 | R | - | - | |
| - | Takeshi Project Racing | March | Cosworth | - | - | 17 | NS | 17 | 13 | 17 | R | 18 | 13 | 21 | 13 | 18 | 14 | 17 | 12 | |
| - | Speed Star Wheel Racing | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | |
| - | Supercard Racing | March | Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | NQ | 21 | R | |
| - | Footwork Racing International | Mooncraft | Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | R | |
| Pos | Nome | Team | Telaio | Motore | 2&4 | INT | ALL | SFJ | SUG | RRC | GRT | SFR | ||||||||
Note
- ^ Tra parentesi i punti totali.