Gran Premio d'Argentina 1973
| 221º GP del Mondiale di Formula 1 Gara 1 di 15 del Campionato 1973 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 28 gennaio 1973 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | X Gran Premio de la República Argentina | ||||||||||||
| Luogo | Oscar Galvez | ||||||||||||
| Percorso | 3.345 km | ||||||||||||
| Distanza | 96 giri, 321.130 km | ||||||||||||
| Clima | Soleggiato | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| |||||||||||||
Il Gran Premio d'Argentina 1973, X Gran Premio de la República Argentina di Formula 1 e prima gara del campionato di Formula 1 del 1973, si è disputato il 28 gennaio sul circuito di Buenos Aires ed è stato vinto da Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth. Prima e unica pole position dell'anno per Clay Regazzoni e ultima pole position della storia per la BRM in una gara valida per il Campionato Mondiale.
Qualifiche
| Pos | No | Pilota | Costruttore | Squadra | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BRM | Marlboro BRM | 1:10.54 | ||
| 2 | 2 | Lotus-Ford | John Player Team Lotus | 1:10.84 | +0.30 | |
| 3 | 18 | Ferrari | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1:11.01 | +0.47 | |
| 4 | 6 | Tyrrell-Ford | Elf Team Tyrrell | 1:11.03 | +0.49 | |
| 5 | 4 | Lotus-Ford | John Player Team Lotus | 1:11.06 | +0.52 | |
| 6 | 8 | Tyrrell-Ford | Elf Team Tyrrell | 1:11.46 | +0.92 | |
| 7 | 30 | BRM | Marlboro BRM | 1:11.48 | +0.94 | |
| 8 | 14 | McLaren-Ford | Yardley Team McLaren | 1:11.70 | +1.16 | |
| 9 | 10 | Brabham-Ford | Motor Racing Developments Ltd | 1:12.08 | +1.54 | |
| 10 | 26 | Surtees-Ford | Brooke Bond Oxo Team Surtees | 1:12.13 | +1.59 | |
| 11 | 16 | McLaren-Ford | Yardley Team McLaren | 1:12.22 | +1.68 | |
| 12 | 12 | Brabham-Ford | Motor Racing Developments Ltd | 1:12.31 | +1.77 | |
| 13 | 34 | BRM | Marlboro BRM | 1:12.39 | +1.85 | |
| 14 | 20 | Ferrari | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1:12.54 | +2.00 | |
| 15 | 28 | Surtees-Ford | Brooke Bond Oxo Team Surtees | 1:12.80 | +2.26 | |
| 16 | 36 | Iso Marlboro-Ford | Frank Williams Racing Cars | 1:13.97 | +3.43 | |
| 17 | 24 | March-Ford | STP March Racing Team | 1:14.27 | +3.73 | |
| 18 | 22 | March-Ford | Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | 1:15.15 | +4.61 | |
| 19 | 38 | Iso Marlboro-Ford | Frank Williams Racing Cars | 1:15.29 | +4.75 |
Gara
| Pos | No | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo/Ritiro | Pos. Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lotus-Ford | 96 | 1:56:18.2 | 2 | 9 | |
| 2 | 8 | Tyrrell-Ford | 96 | + 4.69 | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | Tyrrell-Ford | 96 | + 33.19 | 4 | 4 | |
| 4 | 18 | Ferrari | 96 | + 42.57 | 3 | 3 | |
| 5 | 14 | McLaren-Ford | 95 | + 1 Giro | 8 | 2 | |
| 6 | 12 | Brabham-Ford | 95 | + 1 Giro | 12 | 1 | |
| 7 | 32 | BRM | 93 | + 3 Giri | 1 | ||
| 8 | 16 | McLaren-Ford | 92 | + 4 Giri | 11 | ||
| 9 | 20 | Ferrari | 92 | + 4 Giri | 14 | ||
| 10 | 22 | March-Ford | 90 | Sospensione | 18 | ||
| Ret | 24 | March-Ford | 84 | Radiatore | 17 | ||
| Ret | 30 | BRM | 79 | Motore | 7 | ||
| NC | 38 | Iso Marlboro-Ford | 79 | Non Classificato | 19 | ||
| Ret | 4 | Lotus-Ford | 67 | Pressione dell'olio |
5 | ||
| Ret | 34 | BRM | 66 | Pressione dell'olio |
13 | ||
| Ret | 10 | Brabham-Ford | 16 | Cambio | 9 | ||
| Ret | 26 | Surtees-Ford | 10 | Trasmissione | 10 | ||
| Ret | 28 | Surtees-Ford | 10 | Sospensione | 15 | ||
| Ret | 36 | Iso Marlboro-Ford | 0 | Motore | 16 |
Statistiche
Piloti
- 7ª vittoria per Emerson Fittipaldi
- 1º giro più veloce per Emerson Fittipaldi
Costruttori
- 48° vittoria per la Lotus
- 11ª e ultima pole position per la BRM
- 20° podio per la Tyrrell
- 1º Gran Premio per la Iso Marlboro
Motori
- 52ª vittoria per il motore Ford Cosworth
- 11ª e ultima pole position per il motore BRM
Giri al comando
- Clay Regazzoni (1-28)
- François Cevert (29-85)
- Emerson Fittipaldi (86-96)
Classifiche
Piloti
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 |
Note
Collegamenti esterni
Salvo indicazioni diverse le classifiche sono tratte da Sito di The Official Formula 1, su formula1.com.
Fittipaldi vince in Argentina per la prima volta - F1world.it/amarcord
| Campionato mondiale di Formula 1 - Stagione 1973 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| Edizione precedente: 1972 |
Gran Premio d'Argentina | Edizione successiva: 1974 | ||||||||||||
