Jodel Dossou
| Jodel Dossou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Victoria Rosport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodel Doussou (Dassa-Zoumè, 17 marzo 1992) è un calciatore beninese, centrocampista del Victoria Rosport e della nazionale beninese.
Caratteristiche tecniche
È un esterno destro.
Carriera
Club
L'8 agosto 2021, nella vittoria in Ligue 1 per 0-2 in casa del Bordeaux, segna il gol dello 0-2, ovvero il suo primo gol nella prima divisione francese, ed insieme al suo compagno Mohamed Bayo, regala alla propria squadra la prima vittoria in campionato all'esordio assoluto, non solo della squadra ma anche proprio, nel campionato e con i rossoblu.
Nazionale
Il 13 giugno 2015 ha esordito con la nazionale beninese disputando il match di qualificazione per i Mondiali 2014 perso 3-1 contro l'Algeria.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 17 aprile 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | PD | ? | ? | - | - | CCL | 2[1] | 0 | - | - | 2+ | 0+ | |||
| 2012-2013 | CL | ?+3[2] | ?+1[2] | - | - | - | - | - | - | ?+3 | ?+1 | ||||
| 2013-2014 | EL | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||||
| 2015-2016 | EL | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | ||||
| 2016-2017 | EL | 32 | 2 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 34 | 2 | |||
| 2017-2018 | EL | 28 | 7 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 7 | |||
| Totale Austria Lustenau | 89 | 14 | 3 | 0 | - | - | - | - | 92 | 14 | |||||
| 2018-2019 | CL | 34 | 9 | LC | 2 | 1 | UEL | 4[1] | 1 | - | - | 40 | 11 | ||
| 2019-2020 | BL | 29+2[2] | 6+1[2] | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 | ||||
| 2020-2021 | L2 | 37 | 12 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | 38 | 12 | |||
| 2021-2022 | L1 | 28 | 2 | CF | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 2 | |||
| Totale Clermont | 65 | 14 | 3 | 0 | 68 | 14 | |||||||||
| Totale carriera | 230+ | 47+ | 8 | 1 | 6 | 1 | 244+ | 49+ | |||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Vaduz: 2018-2019
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jodel Dossou
Collegamenti esterni
- (EN) Jodel Dossou, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Jodel Dossou, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jodel Dossou, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jodel Dossou, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
.jpg)