Liemarvin Bonevacia
| Liemarvin Bonevacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"45 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"09 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 m | 2'57"18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 m | 3'04"25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 mista | 3'09"90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 giugno 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liemarvin Bonevacia (Willemstad, 5 aprile 1989) è un velocista olandese, specializzato nei 400 metri piani.
Biografia
Bonevacia è uno dei quattro atleti degli Atleti Olimpici Indipendenti che hanno partecipato ai Giochi della XXX Olimpiade,[1] gareggiando nei 400 metri piani dove è stato eliminato in semifinale quando si è ferito ai muscoli ischiocrurali.[2]
Dal 2013 gareggia per i Paesi Bassi, nazione per cui ha corso ai Mondiali di Mosca dello stesso anno, prendendo parte alla staffetta 4×100 metri dove si è classificato al 5º posto.[3]
Ha rappresentato la Paesi Bassi ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 dove ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4×400 m con Terrence Agard, Tony van Diepen e Ramsey Angela, ed ha ottenuto il quarto posto nella staffetta 4×400 m mista, con Lieke Klaver, Femke Bol e Ramsey Angela, stabilendo il record nazionale in entrambe le specialità, fissando i nuovi primati rispettivamente in 2'57"18 e 3'10"36.
Record nazionali
- Staffetta 4×400 metri: 2'57"18 (
Tokyo, 7 agosto 2021) (Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela) - Staffetta 4×400 metri mista: 3'09"90 (
Eugene, 15 luglio 2022) (Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen, Femke Bol) - Staffetta 4×400 metri indoor: 3'06"06 (
Toruń, 7 marzo 2021) (Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Tony van Diepen)
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Campionati CAC | 400 m piani | Batteria | 48"04 | ||
| 4×400 m | Batteria | 41"49 | ||||
| Universiadi | 200 m piani | Quarti di finale | 21"60 | |||
| 400 m piani | Semifinale | 48"26 | ||||
| 2012 | Giochi olimpici | 400 m piani | Semifinale | 1'36"42 | ||
| 2013 | Mondiali | 4×100 m | 5º | 38"37 | ||
| 2014 | Europei | 400 m piani | Semifinale | 46"38 | ||
| 4×400 m | Batteria | 3'05"93 | ||||
| 2015 | Europei indoor | 400 m piani | Batteria | 47"62 | ||
| World Relays | 4×400 m | Batteria | dnf | |||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"65 | |||
| 4×100 m | Batteria | 38"41 | ||||
| 2016 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"48 | ||
| Europei | 400 m piani | 45"41 | ||||
| 4×400 m | 7º | 3'04"52 | ||||
| Giochi olimpici | 400 m piani | Semifinale | 45"03 | |||
| 4×100 m | Batteria | 38"53 | ||||
| 2017 | Europei indoor | 400 m piani | 46"26 | |||
| Mondiali | 4×100 m | Batteria | 38"65 | |||
| 2018 | Europei | 400 m piani | Semifinale | 45"39 | ||
| 4×400 m | Batteria | 3'04"93 | ||||
| 2019 | Europei indoor | 400 m piani | Batteria | 47"86 | ||
| World Relays | 4×400 m | 13º | 3'05"15 | |||
| 2021 | Europei indoor | 400 m piani | 46"30 | |||
| 4×400 m | 3'06"06 | |||||
| World Relays | 4×400 m | 3'03"45 | ||||
| Giochi olimpici | 400 m piani | 8º | 45"07 | |||
| 4×400 m | 2'57"18 | |||||
| 4×400 m mista | 4º | 3'10"36 | ||||
| 2022 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"50 | ||
| 4×400 m mista | 3'09"90 | |||||
| Europei | 400 m piani | 4º | 45"17 | |||
| 4×400 m | 5º | 3'01"34 | ||||
| 2023 | Europei indoor | 400 m piani | Semifinale | 46"60 | ||
| 4×400 m | 3'06"59 | |||||
| Giochi europei | 400 m piani | 45"06 | [4] | |||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"23 | |||
| 4×400 m | 6º | 3'00"40 | ||||
| 4×400 m mista | Finale | dnf | ||||
| 2024 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'04"25 | |||
| World Relays | 4×400 m | Batteria | 3'03"02 | |||
| Europei | 400 m piani | 44"88 | ||||
| 4x400 m mista | 3'10"73 | |||||
| 2025 | World Relays | 4x400 m | Batteria | 3'02"94 |
Altre competizioni internazionali
- 2023
Bronzo ai Campionati europei a squadre di atletica leggera (
Chorzów), 400 m piani - 45"06 
Note
- ^ (EN) Liemarvin Bonevacia Profile, su london2012.com. URL consultato il 25 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 22 luglio 2012).
- ^ (NL) Drama voor Bonevacia in Londen, su curaçaosport.com, 7 agosto 2012. URL consultato il 25 maggio 2014 (archiviato dall'url originale il 19 maggio 2014).
- ^ (EN) 14th IAAF World Championships - 4x100 Metres Relay - men - Final, su iaaf.org. URL consultato il 25 maggio 2014.
- ^ Competizione valida anche per i Campionati europei a squadre
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Liemarvin Bonevacia
Collegamenti esterni
- (EN) Liemarvin BONEVACIA, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Liemarvin Bonevacia, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Liemarvin Bonevacia, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (NL) Liemarvin Bonevacia, su atletiek.nl, KNAU.
- (EN) Liemarvin Bonevacia, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Liemarvin Bonevacia, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Liemarvin Bonevacia, su Olympedia.
- (EN) Liemarvin Bonevacia, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
