Liverpool Football Club 2013-2014
| Liverpool Football Club | |
|---|---|
| Stagione 2013-2014 | |
| Sport | |
| Squadra | Liverpool |
| Manager | |
| Ass. Manager | |
| Presidente | |
| Premier League | 2º (in Champions League) |
| FA Cup | Ottavi di finale |
| League Cup | Sedicesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Mignolet (38) Totale: Mignolet, Henderson (40) |
| Miglior marcatore | Campionato: Suárez (31) Totale: Suárez (31) |
| Stadio | Anfield Road (45.362) |
| Maggior numero di spettatori | 44.822 vs Stoke City (17 agosto 2013) |
| Minor numero di spettatori | 42.231 vs Notts County (27 agosto 2013) |
| Media spettatori | 43.527 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Liverpool Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
La stagione 2013-2014 è caratterizzata dall'esplosione del talento uruguaiano Luis Suárez capace di segnare 31 in gol in 33 presenze e di regalare 21 assist ai propri compagni. La prima parte di stagione inizia con 3 vittorie consecutive seguite da risultati un po' altalenanti. Verso la metà della stagione si ritrova nelle prime 4 posizioni a lottare sia per un posto in Champions League che per la vittoria della Premier League stessa. Tra la 25ª giornata e la 35ª giornata mettono a segno 10 vittorie di fila arrivando al primo posto a 3 giornate dalla fine. Complice poi la sconfitta interna contro il Chelsea per 2-0 e il pareggio per 3-3 in casa del Crystal Palace, dopo che i Reds vincevano per 3-0, compromettono la possibile vittoria della Premier a cui poi andrà al Manchester City che superò il Liverpool per soli due punti, 86 a 84. Iconico diventerà lo scivolone di Gerrard nel match contro il Chelsea, da cui nascerà il gol dell'uno a zero Blues, episodio che rappresenterà la sfortuna del Liverpool, con il titolo che sfuggirà di mano ai reds per una fatalità del proprio capitano.
Maglie e sponsor
Lo sponsor ufficiale è Standard Chartered Bank mentre come sponsor tecnico è stato confermato Warrior Sports.
Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Organigramma societario
Aggiornato al 16 luglio 2013
Area direttiva
- Amministratori: John Henry, Tom Werner, Ian Ayre, David Ginsberg, Philip Nash, Michael Gordon
- Segretario del club: Ian Silvester
- Direttore operativo: Andrew Parkinson
- Capo giardinieri: Terry Forsyth
- Manager stadio: Ged Poynton
- Direttore comunicazioni: Susan Black
- Direttore ufficio stampa: Matthew Baxter
- Direttore reclutamento: Dave Fallows
- Direttore analisi: Michael Edwards
- Capo scout: Barry Hunter
Area direttiva Liverpool Limited
- Proprietario: John William Henry
- Presidente: Tom Werner
- Vicepresidente: David Ginsberg
- Presidente onorario: David Moores
- Direttore: Ian Ayre
- Capo uffici commerciali: Billy Hogan
- Capo uffici finanziari: Philip Nash
Area tecnica
- Team Manager: Brendan Rodgers
- Assistente manager: Collin Pascoe
- Allenatore prima squadra: Mike Marsh
- Preparatore portieri: John Achterberg
- Analista delle prestazioni: Glen Driscoll
- Analista degli avversari: Chris Davies
- Fitness coach: Ryland Morgans
- Preparatore atletico: Jordan Milsom
- Medico sociale: Zaf Iqbal
- Fisioterapista: Chris Morgan
- Massaggiatori: Paul Small, Sylvan Richardson
- Team Manager squadra U21: Alex Inglethorpe
- Team Manager squadra U18: Neil Critchley
Rosa
Rosa aggiornata al 31 gennaio 2014.
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dal 1/7 al 1/9)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Simon Mignolet | Sunderland | definitivo (10,60 mln €) |
| D | Kolo Touré | Manchester City | svincolato |
| D | Tiago Ilori | Sporting Lisbona | definitivo (7,50 mln €) |
| D | Mamadou Sakho | Paris Saint-Germain | definitivo (19 mln €) |
| D | Aly Cissokho | Valencia | prestito oneroso (1 mln €) |
| C | Victor Moses | Chelsea | prestito oneroso (1,20 mln €) |
| A | Iago Aspas | Celta Vigo | definitivo (10,80 mln €) |
| A | Luis Alberto | Siviglia | definitivo (8 mln €) |
| Altre operazioni | |||
| C | Dani Pacheco | Huesca | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Josè Reina | Napoli | prestito |
| D | Jamie Carragher | fine carriera | |
| C | Jonjo Shelvey | Swansea City | definitivo (5,90 mln €) |
| C | Stewart Downing | West Ham Utd | definitivo (5,80 mln €) |
| C | Jay Spearing | Bolton | definitivo (1,60 mln €) |
| A | Andy Carroll | West Ham Utd | definitivo (17,50 mln €) |
| D | Danny Wilson | Hearts | svincolato |
| A | Fabio Borini | Sunderland | prestito oneroso (1,80 mln €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Péter Gulácsi | Salisburgo | svincolato |
| D | Danny Wilson | Hearts | svincolato |
| C | Kristoffer Peterson | Tranmere | prestito |
| D | Jack Robinson | Blackpool | prestito |
| C | Daniel Pacheco | Alcorcón | svincolato |
| C | Oussama Assaidi | Stoke City | prestito |
| P | Jamie Stephens | Newport County | svincolato |
| C | Krisztián Adorján | Groningen | prestito |
| C | Craig Roddan | Carlisle Utd | prestito (fino al 1/1) |
| C | Conor Coady | Sheffield Utd | prestito |
| A | Suso | Almería | prestito |
| D | Tom King | Stoke City | svincolato |
| A | Michael Ngoo | Yeovil Town | prestito |
Trasferimenti tra le due sessioni
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Michael Ngoo | Yeovil Town | fine prestito |
| C | João Teixeira | Brentford | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Andre Wisdom | Derby County | prestito (dal 22/10 al 31/5) |
| C | João Carlos Teixeira | Brentford | prestito (dal 10/9 al 1/1) |
Sessione invernale(dal 3/1 al 31/1)
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Kristoffer Peterson | Tranmere | fine prestito |
| C | Craig Roddan | Carlisle Utd | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Sebastián Coates | Nacional | prestito |
| D | Tiago Ilori | Granada | prestito |
| C | Craig Roddan | Accrington Stanley | prestito (fino al 4/2) |
| A | Michael Ngoo | Walsall | prestito |
| A | Jordon Ibe | Birmingham City | prestito |
| A | Adam Morgan | Yeovil Town | svincolato |
Trasferimenti dopo la sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Craig Roddan | Accrington Stanley | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Jakub Sokolik | Southend Utd | prestito (dall'11/3 al 31/5) |
Risultati
Premier League
Andata
| Liverpool 17 agosto 2013, ore 12:45 WEST 1ª giornata | Liverpool | 1 – 0 referto | Stoke City | Anfield Road (44.822 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 24 agosto 2013, ore 17:30 WEST 2ª giornata | Aston Villa | 0 – 1 referto | Liverpool | Villa Park (42.098 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 1º settembre 2013, ore 13:30 WEST 3ª giornata | Liverpool | 1 – 0 referto | Manchester Utd | Anfield Road (44.411 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Swansea 16 settembre 2013, ore 20:00 WEST 4ª giornata | Swansea City | 2 – 2 referto | Liverpool | Liberty Stadium (20.752 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 21 settembre 2013, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Liverpool | 0 – 1 referto | Southampton | Anfield Road (44.755 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sunderland 29 settembre 2013, ore 16:00 WEST 6ª giornata | Sunderland | 1 – 3 referto | Liverpool | Stadium of Light (41.415 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 5 ottobre 2013, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Liverpool | 3 – 1 referto | Crystal Palace | Anfield Road (44.721 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 19 ottobre 2013, ore 12:45 WEST 8ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 2 referto | Liverpool | St James' Park (51.703 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 26 ottobre 2013, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Liverpool | 4 – 1 referto | West Bromwich | Anfield Road (44.747 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 2 novembre 2013, ore 17:30 WET 10ª giornata | Arsenal | 2 – 0 referto | Liverpool | Emirates Stadium (60.042 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 9 novembre 2013, ore 15:00 WET 11ª giornata | Liverpool | 4 – 0 referto | Fulham | Anfield Road (44.768 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 23 novembre 2013, ore 12:45 WET 12ª giornata | Everton | 3 – 3 referto | Liverpool | Goodison Park (39.576 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kingston upon Hull 1º dicembre 2013, ore 14:05 WET 13ª giornata | Hull City | 3 – 1 referto | Liverpool | KC Stadium (24.940 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 dicembre 2013, ore 19:45 WET 14ª giornata | Liverpool | 5 – 1 referto | Norwich City | Anfield Road (44.541 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 7 dicembre 2013, ore 15:00 WET 15ª giornata | Liverpool | 4 – 1 referto | West Ham Utd | Anfield Road (44.781 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 15 dicembre 2013, ore 16:00 WET 16ª giornata | Tottenham | 0 – 5 referto | Liverpool | White Hart Lane (36.069 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 21 dicembre 2013, ore 12:45 WET 17ª giornata | Liverpool | 3 – 1 referto | Cardiff City | Anfield Road (44.621 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 26 dicembre 2013, ore 17:30 WET 18ª giornata | Manchester City | 2 – 1 referto | Liverpool | Etihad Stadium (47.351 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 29 dicembre 2013, ore 16:00 WET 19ª giornata | Chelsea | 2 – 1 referto | Liverpool | Stamford Bridge (41.614 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Ritorno
| Liverpool 1º gennaio 2014, ore 16:00 WET 20ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Hull City | Anfield Road (44.627 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoke-on-Trent 12 gennaio 2014, ore 17:10 WET 21ª giornata | Stoke City | 3 – 5 referto | Liverpool | Britannia Stadium (27.160 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 18 gennaio 2014, ore 18:30 WET 22ª giornata | Liverpool | 2 – 2 referto | Aston Villa | Anfield Road (44.737 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 28 gennaio 2014, ore 21:00 WET 23ª giornata | Liverpool | 4 – 0 referto | Everton | Anfield Road (44.450 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| West Bromwich 2 febbraio 2014, ore 14:30 WET 24ª giornata | West Bromwich | 1 – 1 referto | Liverpool | The Hawthorns (26.132 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 8 febbraio 2014, ore 13:45 WET 25ª giornata | Liverpool | 5 – 1 referto | Arsenal | Anfield Road (44.701 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 12 febbraio 2014, ore 21:00 WET 26ª giornata | Fulham | 2 – 3 referto | Liverpool | Craven Cottage (25.375 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 23 febbraio 2014, ore 14:30 WET 27ª giornata | Liverpool | 4 – 3 referto | Swansea City | Anfield Road (44.731 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Southampton 1º marzo 2014, ore 18:30 WET 28ª giornata | Southampton | 0 – 3 referto | Liverpool | St Mary's Stadium (31.659 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 26 marzo 2014, ore 21:00 WEST 29ª giornata | Liverpool | 2 – 1 referto | Sunderland | Anfield Road (44.524 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 16 marzo 2014, ore 14:30 WET 30ª giornata | Manchester Utd | 0 – 3 referto | Liverpool | Old Trafford (75.225 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cardiff 22 marzo 2014, ore 16:00 WET 31ª giornata | Cardiff City | 3 – 6 referto | Liverpool | Cardiff City Stadium (28.018 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 30 marzo 2014, ore 17:00 WEST 32ª giornata | Liverpool | 4 – 0 referto | Tottenham | Anfield Road (44.762 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 6 aprile 2014, ore 17:00 WEST 33ª giornata | West Ham Utd | 1 – 2 referto | Liverpool | Boleyn Ground (34.977 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 13 aprile 2014, ore 14:35 WEST 34ª giornata | Liverpool | 3 – 2 referto | Manchester City | Anfield Road (44.601 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Norwich 20 aprile 2014, ore 13:00 WEST 35ª giornata | Norwich City | 2 – 3 referto | Liverpool | Carrow Road (26.857 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 26 aprile 2014, ore 15:05 WEST 36ª giornata | Liverpool | 0 – 2 referto | Chelsea | Anfield Road (44.726 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 5 maggio 2014, ore 21:00 WEST 37ª giornata | Crystal Palace | 3 – 3 referto | Liverpool | Selhurst Park (25.261 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 11 maggio 2014, ore 16:00 WEST 38ª giornata | Liverpool | 2 – 1 referto | Newcastle Utd | Anfield Road (44.724 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
Fase a eliminazione diretta
| Liverpool 5 gennaio 2014, ore 15:00 WET Trentaduesimi di finale | Liverpool | 2 – 0 referto | Oldham Athletic | Anfield Road (44.102 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bournemouth 25 gennaio 2014, ore 12:45 WET Sedicesimi di finale | Bournemouth | 0 – 2 referto | Liverpool | Dean Court (11.475 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 febbraio 2014, ore 16:00 WET Ottavi di finale | Arsenal | 2 – 1 referto | Liverpool | Emirates Stadium (59.801 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Football League Cup
Fase a eliminazione diretta
| Liverpool 27 agosto 2013, ore 19:45 WEST Secondo turno | Liverpool | 4 – 2 referto | Notts County | Anfield Road (42.231 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 25 settembre 2013, ore 19:45 WEST Terzo turno | Manchester Utd | 1 – 0 referto | Liverpool | Old Trafford (65.701 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
| 84 | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 18 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 32 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Totale | 84 | 21 | 18 | 1 | 2 | 59 | 20 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 35 | 43 | 29 | 6 | 8 | 110 | 55 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | V | V | V | N | P | V | V | N | V | P | V | N | P | V | V | V | V | P | P | V | V | N | V | N | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | P | N | V |
| Posizione | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fonte: Liverpool-Bilancio stagione, su transfermarkt.it, Transfermarkt (archiviato dall'url originale il 30 ottobre 2013).
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Premier League | FA Cup | League Cup | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Agger | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| L. Alberto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| J. Allen | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 |
| I. Aspas | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| A. Cissokho | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| S. Coates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Coutinho | 33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 2 | 0 |
| J. Enrique | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Flanagan | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| S. Gerrard | 34 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 9 | 0 |
| J. Henderson | 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1 |
| J. Ibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Ilori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Johnson | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| B. Jones | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| M. Kelly | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L. Lucas | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| S. Mignolet | 38 | -50 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 40 | -53 | 0 | 0 |
| V. Moses | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| M. Sakho | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| M. Škrtel | 36 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 6 | 0 |
| B. Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sterling | 33 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 10 | 5 | 0 |
| D. Sturridge | 29 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 24 | 1 | 0 |
| L. Suárez | 33 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0 |
| J. Teixeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Touré | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| S. Yeşil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wisdom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su liverpoolfc.com.