Luis Tejada
| Luis Tejada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Carlos Tejada Hansell (Panama, 28 marzo 1982 – Omar Torrijos, 28 gennaio 2024[1]) è stato un calciatore panamense, di ruolo attaccante.
Carriera
Nazionale
Fu convocato per la Copa América Centenario del 2016.[2] A pari merito con Blas Pérez, fu considerato il miglior marcatore della nazionale panamense con 43 gol.
Fu anche convocato per il mondiale di Russia nel 2018,[3] prima edizione di sempre a cui partecipò la Nazionale panamense. Giocò la partita d'esordio persa 3-0 contro il Belgio entrando dalla panchina.
Al termine della manifestazione lasciò la Nazionale.[4][5]
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
- Tauro: 1999-2000, Apertura 2007
- Al-Ain: 2003-2004
- América de Cali: 2008-II
- Juan Aurich: 2011
Individuale
- Miglior giocatore della Gold Cup: 1
Note
- ^ (ES) Adiós, goleador: Luis Tejada falleció de un paro cardíaco en partido de exhibición, su elcomercio.pe, 28 gennaio 2024. URL consultato il 28 gennaio 2024.
- ^ (ES) Hernán Darío Gómez entrega lista de 23 convocados para CA 2016, su fepafut.com. URL consultato il 10 maggio 2016.
- ^ Convocati Panama: la lista dei 23 per i Mondiali di Russia 2018, in Eurosport, 30 maggio 2018. URL consultato il 16 agosto 2018.
- ^ (ES) Luis Tejada confirmó su retiro de la selección de Panamá, in TVMax. URL consultato il 16 agosto 2018.
- ^ (ES) Luis Tejada: 'Agradezco a Panamá por todo el apoyo', in La Prensa. URL consultato il 16 agosto 2018.
- ^ Primo per gol segnati a pari merito con Blas Pérez
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luis Tejada
Collegamenti esterni
- (EN) Luis Tejada, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Luis Tejada, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Luis Tejada, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Luis Tejada, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Luis Tejada, su soccerbase.com, Racing Post.
- (DE) Luis Tejada, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (ES) Luis Tejada, su AS.com.
- (EN) Luis Tejada, su IMDb, IMDb.com.
.jpg)