Markus Wostry
| Markus Wostry | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Template:Calcio Bad Erlach | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Markus Wostry (Vienna, 19 luglio 1992) è un calciatore austriaco, difensore del Bad Erlach.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili dell'Admira Wacker M., ha esordito in prima squadra il 15 aprile 2011 in occasione del match vinto 5-0 contro il Wolfsberger.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 6 gennaio 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2010-2011 | RL | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |||||
| 2011-2012 | RL | 14 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2012-2013 | RL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2013-2014 | RL | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |||||
| 2014-2015 | RL | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||
| Totale Admira Wack. Mödling II | 74 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 75 | 3 | ||||||
| 2010-2011 | 1L | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2014-2015 | BL | 7 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| 2015-2016 | BL | 35 | 1 | CA | 6 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 41 | 1 | |||
| 2016-2017 | BL | 33 | 0 | CA | 5 | 1 | UEL | 6[1] | 1 | - | - | 44 | 2 | |||
| 2017-2018 | BL | 18 | 2 | CA | 2 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 20 | 2 | |||
| Totale carriera | 168 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | - | - | 188 | 8 | ||||||
Palmarès
Club
- Erste Liga: 1
- Admira Wacker Mödling: 2010-2011
Note
- ^ Nei turni preliminari.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Markus Wostry
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Markus Wostry, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Markus Wostry, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Markus Wostry, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Markus Wostry, su oefb.at, Federazione calcistica dell'Austria.
.jpg)