Madrid Open 2021
| Madrid Open 2021 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 1º – 9 maggio (uomini) 27 aprile – 8 maggio (donne) |
| Edizione | 19ª (uomini) 12ª (donne) |
| Categoria | ATP Tour Masters 1000 (uomini) WTA Tour 1000 (donne) |
| Superficie | Terra rossa |
| Montepremi | 3 226 325 € (uomini) 3 081 740 $ (donne) |
| Località | Madrid, Spagna |
| Impianto | Caja Mágica |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Madrid Open 2021, ufficialmente Mutua Madrid Open 2021 per motivi di sponsorizzazione, è un torneo di tennis disputato sulla terra rossa.
È stata la 19ª edizione ATP e la 12ª edizione WTA del Madrid Open. Faceva parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2021 e dei WTA Tour 1000 nell'ambito del WTA Tour 2021. Entrambe le competizioni, maschile e femminile, si sono tenute alla Caja Mágica di Madrid, in Spagna, dal 27 aprile al 9 maggio 2021.
Partecipanti ATP
Teste di serie
| Giocatore | Nazionalità | Testa di serie | Ranking |
|---|---|---|---|
| Rafael Nadal | 1 | 2 | |
| Daniil Medvedev | 2 | 3 | |
| Dominic Thiem | 3 | 4 | |
| Stefanos Tsitsipas | 4 | 5 | |
| Alexander Zverev | 5 | 6 | |
| Andrej Rublev | 6 | 8 | |
| Diego Schwartzman | 7 | 9 | |
| Matteo Berrettini | 8 | 10 | |
| Roberto Bautista Agut | 9 | 11 | |
| Pablo Carreño Busta | 10 | 12 | |
| Denis Shapovalov | 11 | 14 | |
| Hubert Hurkacz | 12 | 16 | |
| Grigor Dimitrov | 13 | 17 | |
| Jannik Sinner | 14 | 18 | |
| Félix Auger-Aliassime | 15 | 20 | |
| Cristian Garín | 16 | 22 |
* Ranking al 26 aprile 2021.
Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono entrati nel tabellone principale passando dalle qualificazioni:
Ritiri
- Prima del torneo
Marin Čilić → sostituito da
Tommy Paul
Borna Ćorić → sostituito da
Jérémy Chardy
Novak Đoković → sostituito da
Alejandro Davidovich Fokina
Roger Federer → sostituito da
Miomir Kecmanović
David Goffin → sostituito da
Lloyd Harris
Gaël Monfils → sostituito da
Guido Pella
Milos Raonic → sostituito da
Cameron Norrie
Lorenzo Sonego → sostituito da
Dominik Koepfer
Stan Wawrinka → sostituito da
Albert Ramos Viñolas
- Durante il torneo
Partecipanti ATP doppio
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatore | Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Teste di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 5 | 1 | ||
| Nikola Mektić | Mate Pavić | 5 | 2 | ||
| Ivan Dodig | Filip Polášek | 17 | 3 | ||
| Marcel Granollers | Horacio Zeballos | 20 | 4 | ||
| Rajeev Ram | Joe Salisbury | 23 | 5 | ||
| Wesley Koolhof | Łukasz Kubot | 26 | 6 | ||
| Pierre-Hugues Herbert | Nicolas Mahut | 29 | 7 | ||
| Kevin Krawietz | Horia Tecău | 42 | 8 |
* Ranking al 26 aprile 2021.
Altri partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Alejandro Davidovich Fokina /
Fernando Verdasco
Marc López /
Jaume Munar
Petros Tsitsipas /
Stefanos Tsitsipas
Partecipanti WTA
Teste di serie
| Giocatrice | Nazionalità | Testa di serie | Ranking |
|---|---|---|---|
| Ashleigh Barty | 1 | 1 | |
| Naomi Ōsaka | 2 | 2 | |
| Simona Halep | 3 | 3 | |
| Elina Svitolina | 4 | 5 | |
| Aryna Sabalenka | 5 | 7 | |
| Karolína Plíšková | 6 | 9 | |
| Kiki Bertens | 7 | 10 | |
| Belinda Bencic | 8 | 11 | |
| Petra Kvitová | 9 | 12 | |
| Jennifer Brady | 11 | 14 | |
| Viktoryja Azaranka | 12 | 15 | |
| Elise Mertens | 13 | 16 | |
| Iga Świątek | 14 | 17 | |
| Johanna Konta | 15 | 18 | |
| Maria Sakkarī | 16 | 19 |
* Ranking al 19 aprile 2021.
Altri partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono entrate in tabellone grazie al ranking protetto:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Ritiri
- Prima del torneo
Bianca Andreescu → sostituita da
Zheng Saisai
Danielle Collins → sostituita da
Magda Linette
Fiona Ferro → sostituita da
Elena Vesnina
Sofia Kenin → sostituita da
Shelby Rogers
Barbora Strýcová → sostituita da
Jaroslava Švedova
Serena Williams → sostituita da
Nadia Podoroska
Donna Vekić → sostituita da
Sloane Stephens
- Durante il torneo
Partecipanti WTA doppio
Teste di serie
| Nazionalità | Giocatrice | Nazionalità | Giocatrice | Ranking* | Teste di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Hsieh Su-wei | Elise Mertens | 6 | 1 | ||
| Barbora Krejčíková | Kateřina Siniaková | 15 | 2 | ||
| Gabriela Dabrowski | Demi Schuurs | 23 | 3 | ||
| Shūko Aoyama | Ena Shibahara | 26 | 4 | ||
| Tímea Babos | Veronika Kudermetova | 29 | 5 | ||
| Alexa Guarachi | Desirae Krawczyk | 39 | 6 | ||
| Chan Hao-ching | Latisha Chan | 40 | 7 | ||
| Xu Yifan | Zhang Shuai | 47 | 8 |
Altri partecipanti
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono entrate in tabellone grazie al ranking protetto:
Oksana Kalašnikova /
Alla Kudrjavceva
Makoto Ninomiya /
Jaroslava Švedova
Elena Vesnina /
Vera Zvonarëva
Punti
| Torneo | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | N.D. | 90 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | ||||
| Singolare femminile | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2 |
| Doppio femminile | N.D. | 120 | N.D. | N.D. | N.D. |
Montepremi
| Event | V | F | SF | QF | 3T | 2T | 1T | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | €315,160 | €188,280 | €106,690 | €58,370 | €36,400 | €22,720 | €15,060 | €7,655 | €4,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile | €315,160 | €188,280 | €106,690 | €58,370 | €34,048 | €20,000 | €12,655 | €4,025 | €2,600 |
| Doppio maschile | €62,760 | €43,940 | €30,120 | €20,400 | €13,810 | €9,410 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Doppio femminile | €62,760 | €43,940 | €30,120 | €20,400 | €13,810 | €9,410 | N.D. | N.D. | N.D. |
Campioni
Singolare maschile
Alexander Zverev ha sconfitto in finale
Matteo Berrettini con il punteggio di 6(8)–7, 6–4, 6–3.
- È il quindicesimo titolo in carriera per Zverev, il secondo della stagione.
Singolare femminile
Aryna Sabalenka ha sconfitto in finale
Ashleigh Barty con il punteggio di 6–0, 3–6, 6–4.
Doppio maschile
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos hanno sconfitto in finale
Nikola Mektić /
Mate Pavić con il punteggio di 1–6, 6–3, [10–8].
Doppio femminile
Barbora Krejčíková /
Kateřina Siniaková hanno sconfitto in finale
Gabriela Dabrowski /
Demi Schuurs con il punteggio di 6–4, 6–3.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su madrid-open.com.