Omloop Het Nieuwsblad 2014
| Edizione | 69ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 1º marzo | ||||
| Partenza | Gand | ||||
| Arrivo | Gand | ||||
| Percorso | 198,4 km | ||||
| Tempo | 4h49'54" | ||||
| Media | 41,06 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2014 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
L'Omloop Het Nieuwsblad 2014, sessantanovesima edizione della corsa, valido come evento dell'UCI Europe Tour 2014 categoria 1.HC, si svolse il 1º marzo 2014 per un percorso di 198,4 km. Fu vinto dal britannico Ian Stannard, che terminò la gara in 4h49'54" alla media di 41,06 km/h.
Furono 104 in totale i ciclisti che completarono la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Sky | 4h52'15" | |
| 2 | BMC Racing | s.t. | |
| 3 | Team Sky | a 24" | |
| 4 | Belkin | s.t. | |
| 5 | Omega Pharma | s.t. | |
| 6 | Wanty-Gobert | a 1'34" | |
| 7 | BMC Racing | s.t. | |
| 8 | Giant-Shimano | s.t. | |
| 9 | Cofidis | s.t. | |
| 10 | FDJ.fr | s.t. |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.