Primera División 1947 (Argentina)

Primera División 1947
Competizione Primera División
Sport Calcio
Edizione 17ª
Organizzatore AFA
Date dal 13 aprile 1947
Luogo Argentina (bandiera) Argentina
Cronologia della competizione

La Primera División 1947 è stata la diciassettesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la diciassettesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Pos Club G V N S GF GS P
1 River Plate 30 22 4 4 90 37 48
2 Boca Juniors 30 17 8 5 70 43 42
3 Independiente 30 17 7 6 66 42 41
4 Estudiantes de La Plata 30 15 7 8 64 35 37
4 San Lorenzo de Almagro 30 13 11 6 71 43 37
6 Racing Club de Avellaneda 30 15 6 9 63 45 36
7 Chacarita Juniors 30 14 4 12 66 52 32
8 Vélez Sársfield 30 11 7 12 51 44 29
9 Platense 30 9 8 13 38 54 26
10 Rosario Central 30 9 7 14 55 68 25
11 Huracán 30 10 4 16 59 73 24
11 Newell's Old Boys 30 7 10 13 45 63 24
13 Lanús 30 7 7 16 46 70 21
14 Tigre 30 6 8 16 48 80 20
14 Banfield 30 7 6 17 40 80 20
16 Atlanta 30 4 10 16 31 74 18

Classifica marcatori

Gol Marcatore Squadra
27 Argentina (bandiera) Alfredo Di Stéfano River Plate

Collegamenti esterni