Pro Portugal
| Pro Portugal | |
|---|---|
| Sport | |
| Federazione | World Surf League |
| Parte di | World Surf League Championship Tour |
| Paese | Portogallo |
| Luogo | Peniche |
| Organizzatore | World Surf League |
| Cadenza | Annuale |
| Sito Internet | Sito ufficiale dell'edizione 2019. |
| Storia | |
| Fondazione | 2009 |
| Detentore | Italo Ferreira |
| Detentrice | Caroline Marks |
| Record vittorie | Maschile: Mick Fanning e Italo Ferreira (2) |
| Edizione in corso | 2019 |
| Prossima edizione | 2020 |
Il Pro Portugal è una competizione di surf indetta dalla World Surf League (WSL) e facente parte del WSL Championship Tour, sia maschile che femminile. Essa si svolge annualmente, solitamente per una decina di giorni nel mese ottobre, a partire dal 2009, e si tiene presso la spiaggia di Supertubos, nella cittadina portoghese di Peniche. Nel 2016, a causa della scarsità di onde a Peniche, il quinto round della gara è stato svolto a Point Fabril, tra Almagreira e Pico da Mota.[1]
Nell'agosto 2018 la WSL ha annunciato che, dopo nove anni in cui la tappa portoghese del campionato mondiale femminile si era svolta a Cascais, con il nome di Cascais Pro, nel 2019 tale tappa sarebbe nuovamente stata la Pro Portugal svolta a Peniche.[2]
Sponsorizzazione
Sin dalla sua prima edizione, nel 2009, la gara è stata sponsorizzata dalla Rip Curl, e per questo ha avuto inizialmente nome di Rip Curl Search Portugal, mutato poi in Rip Curl Pro Portugal. Alla Rip Curl si è poi aggiunta come sponsor la MEO, azienda di telecomunicazioni portoghese, così la gara è stata chiamata nel 2014 e nel 2015 Moche Rip Curl Pro Portugal, dal nome di un servizio offerto dalla MEO, e, dal 2016 in poi, MEO Rip Curl Pro Portugal.[3][4]
Albo dei vincitori della gara maschile
| Anno | Vincitore | Nazione | Punteggio | Secondo classificato |
Nazione | Punteggio | Montepremi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEO Rip Curl Pro Portugal | |||||||
| 2019 | Italo Ferreira | 18,43 | Jordy Smith | 6,17 | |||
| 2018 | Italo Ferreira | 15,93 | Joan Duru | 10,77 | |||
| 2017 | Gabriel Medina | 13,26 | Julian Wilson | 10,94 | |||
| 2016 | John John Florence | 16,67 | Conner Coffin | 9,93 | |||
| Moche Rip Curl Pro Portugal | |||||||
| 2015 | Filipe Toledo | 17,83 | Italo Ferreira | 17,13 | |||
| 2014 | Mick Fanning | 15,50 | Jordy Smith | 7,67 | |||
| Rip Curl Pro Portugal | |||||||
| 2013 | Kai Otton | 12,23 | Nat Young | 11,03 | |||
| 2012 | Julian Wilson | 16,26 | Gabriel Medina | 15,37 | |||
| 2011 | Adriano de Souza | 15,67 | Kelly Slater | 14,73 | |||
| 2010 | Kelly Slater | 13,33 | Jordy Smith | 11,43 | |||
| 2009 | Mick Fanning | 12,67 | Bede Durbidge | 9,87 | |||
Albo delle vincitrici della gara femminile
| Anno | Vincitrice | Nazione | Punteggio | Secondo classificato |
Nazione | Punteggio | Montepremi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEO Rip Curl Pro Portugal | |||||||
| 2019 | Caroline Marks | 13,73 | Lakey Peterson | 6,27 | |||
| Rip Curl Pro Portugal | |||||||
| 2010 | Carissa Moore | 17,44 | Stephanie Gilmore | 8,60 | |||
| 2009 | Coco Ho | 15,83 | Chelsea Hedges | 9,37 | |||
Note
- ^ (PT) Meo Rip Curl Pro avança no Point Fabril, Surftotal. URL consultato il 3 gennaio 2020.
- ^ (PT) Apresentado o World Tour 2019 com Peniche a receber prova feminina, Surftotal. URL consultato il 3 gennaio 2020.
- ^ MEO Rip Curl Pro Portugal - Men, su worldsurfleague.com, World Surf League. URL consultato il gennaio 2020.
- ^ MEO Rip Curl Pro Portugal - Women, su worldsurfleague.com, World Surf League. URL consultato il 3 gennaio 2020.