Rally di Sardegna 2012
| N. 12 su 13 del Campionato del mondo rally 2012 | |||||||
| Data | dal 4 al 21 ottobre 2012 | ||||||
| Nome ufficiale | 9° Rally di Sardegna | ||||||
| Percorso | 771.40 km | ||||||
| Superficie | Ghiaia | ||||||
| Prove speciali | 16 | ||||||
| Risultati | |||||||
| WRC | |||||||
| |||||||
Il Rally di Sardegna, che si è svolto dal 18 al 21 ottobre è stata la dodicesima prova del campionato mondiale rally 2012.L'evento è stato vinto dal finlandese Mikko Hirvonen.
Risultati
Classifica
| Pos. | Pilota | Co-pilota | Auto | Tempo | Distacco | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||
| 1. | Citroën DS3 WRC | 3:23:54.9 | 0.0 | 25 | ||
| 2. | Ford Fiesta RS WRC | 3:25:15.5 | 1:20.6 | 18 | ||
| 3. | Ford Fiesta RS WRC | 3:26:16.0 | 2:21.1 | 15 | ||
| 4. | Ford Fiesta RS WRC | 3:27:37.8 | 3:42.9 | 12 | ||
| 5. | Škoda Fabia S2000 | 3:28:22.4 | 4:27.5 | 10 | ||
| 6. | Mini John Cooper Works WRC | 3:29:17.1 | 5:22.2 | 8 | ||
| 7. | Škoda Fabia S2000 | 3:30:07.4 | 6:12.5 | 6 | ||
| 8. | Ford Fiesta RS WRC | 3:33:24.2 | 9:29.3 | 4 | ||
| 9. | Ford Fiesta RS WRC | 3:33:47.2 | 9:52.3 | 5 | ||
| 10. | Citroën DS3 WRC | 3:44:30.5 | 20:35.6 | 1 | ||
| PWRC | ||||||
| 1. (14.) | Subaru Impreza WRX STi | 3:49:25.7 | 0.0 | 25 | ||
| 2. (15.) | Subaru Impreza WRX STi | 3:49:56.1 | 30.4 | 18 | ||
| 3. (16.) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:50:07.8 | 42.1 | 15 | ||
| 4. (17.) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3:52:26.9 | 3:01.2 | 12 | ||
| 5. (20.) | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:56:28.4 | 7:02.7 | 10 | ||
| 6. (21.) | Mitsubishi Lancer Evo X | 3:56:38.9 | 7:13.2 | 8 | ||
| 7. (22.) | Subaru Impreza WRX STi | 3:57:44.0 | 8:18.3 | 6 | ||
| 8. (24.) | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:00:12.7 | 10:47.0 | 4 | ||
| 9. (25.) | Subaru Impreza WRX STi | 4:03:35.8 | 14:10.1 | 2 | ||
| 10. (30.) | Ford Fiesta R2 | 4:42:48.5 | 53:22.8 | 1 | ||
Prove speciali
| Frazione | Prova | Ora | Nome | Lunghezza | Vincitore | Tempo | V. media | Leader del rally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frazione 1 (18 Ott) | SS1 | 16:13 | Terranova 1 | 28.14 km | 19:09.4 | 88.08 km/h | ||
| SS2 | 18:16 | Terranova 2 | 28.14 km | 18:49.4 | 89.41 km/h | |||
| Frazione 2 (19 Ott) | SS3 | 8:43 | Monte Lerno 1 | 29.68 km | 18:16.2 | 97.28 km/h | ||
| SS4 | 11:34 | Castelsardo 1 | 14.00 km | 10:45.9 | 78.01 km/h | |||
| SS5 | 12:24 | Tergu-Osilo 1 | 14.88 km | 10:16.1 | 86.56 km/h | |||
| SS6 | 14:46 | Castelsardo 2 | 14.00 km | 10:27.6 | 80.18 km/h | |||
| SS7 | 15:36 | Tergu-Osilo 2 | 14.88 km | 9:41.8 | 92.04 km/h | |||
| SS8 | 17:50 | Monte Lerno 2 | 29.68 km | 18:32.8 | 90.23 km/h | |||
| Frazione 3 (20 Ott) | SS9 | 9:28 | Coiluna-Loelle 1 | 29.35 km | 17:39.4 | 99.44 km/h | ||
| SS10 | 10:35 | Monti di Alà 1 | 14.49 km | 9:12.9 | 94.20 km/h | |||
| SS11 | 11:37 | Monte Olia 1 | 14.12 km | 10:18.2 | 82.13 km/h | |||
| SS12 | 14:48 | Coiluna-Loelle 2 | 29.35 km | 17:12.6 | 102.19 km/h | |||
| SS13 | 15:55 | Monti di Alà 2 | 14.49 km | 8:57.4 | 97.04 km/h | |||
| SS14 | 16:57 | Monte Olia 2 | 14.12 km | 10:02.6 | 84.21 km/h | |||
| Frazione 4 (21 Ott) | SS15 | 9:20 | Gallura 1 | 8.24 km | 6:25.0 | 77.05 km/h | ||
| SS16 | 11:00 | Gallura 2 (power stage) | 8.24 km | 6:13.4 | 79.44 km/h |
Power stage
| Pos. | No. | Pilota | Co-pilota | Auto | Classe | Tempo | Distacco | V.media | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 6:13.417 | 0.000 | 79.4 km/h | 3 | ||
| 2 | 3 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 6:13.637 | 0.220 | 79.4 km/h | 2 | ||
| 3 | 7 | Citroën DS3 WRC | WRC | 6:18.182 | 4.765 | 78.5 km/h | 1 |
Collegamenti esterni
- Risultati dal sito ufficiale, su rallyitaliasardegna.com. URL consultato il 25 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2012).