Rob Druppers
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||
| Specialità | 800 m | |||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 aprile 2022 | ||||||||||||||||||||||
Robertus Johannes Druppers, detto Rob (Utrecht, 29 aprile 1962), è un ex mezzofondista olandese, vincitore della medaglia d'argento ai Mondiali 1983 negli 800 m piani, impresa che gli valse il titolo di sportivo olandese dell'anno.
Biografia

Nel 1985 ha stabilito il record nazionale della distanza con 1'43"56 e quello dei 1.000 m con 2'15"23. Agli europei del 1986 è giunto 4º negli 800 n.
Ha rappresentato i Paesi Bassi ai Giochi olimpici estivi di , dove è stato eliminato nei quarti di finale.
Progressione
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Europei | 800 m piani | 5º | 1'47"06 | ||
| 1983 | Europei indoor | 800 m piani | Semifinali | dns | ||
| Mondiali | 800 m piani | 1'44"20 | ||||
| 1986 | Europei | 800 m piani | 4º | 1'45"53 | ||
| 1987 | Europei indoor | 800 m piani | 1'48"12 | |||
| Mondiali indoor | 800 m piani | 8º | 1'48"89 | |||
| Mondiali | 800 m piani | Batteria | 1'50"58 | |||
| 1988 | Europei indoor | 800 m piani | 1'49"45 | |||
| Giochi olimpici | 800 m piani | Quarti di finale | 1'46"91 | |||
| 1989 | Europei indoor | 800 m piani | 1'48"96 | |||
| Mondiali indoor | 800 m piani | Semifinali | 1'49"70 |
Altre competizioni internazionali
- 1985
- 5º in Coppa del mondo (
Canberra), 800 m piani - 1'46"27
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rob Druppers
Collegamenti esterni
- (EN) Rob DRUPPERS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Rob Druppers, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Rob Druppers, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Rob Druppers, su Olympedia.
- (EN) Rob Druppers, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
