San Diego Rockets 1970-1971
| San Diego Rockets | |
|---|---|
| Stagione 1970-1971 | |
| Sport | |
| Squadra | Houston Rockets |
| Allenatore | Jack McMahon |
| NBA | 40-42 (.488) Division: 3º posto (Pacific) Conference: 7º posto (Western) |
| Playoff | non qualificata |
| Stadio | San Diego Sports Arena |
La stagione 1970-71 dei San Diego Rockets fu la 4ª nella NBA per la franchigia.
I San Diego Rockets arrivarono terzi nella Pacific Division della Western Conference con un record di 40-42, non qualificandosi per i play-off.
Roster
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AC | Toby Kimball | 1942 | 198 | 100 | |
| 11 | AC | Elvin Hayes | 1945 | 206 | 107 | |
| 20 | A | Larry Siegfried | 1939 | 191 | 86 | |
| 21 | G | Johnny Egan | 1939 | 180 | 82 | |
| 22 | G | Stu Lantz | 1946 | 191 | 79 | |
| 23 | G | Calvin Murphy | 1948 | 175 | 75 | |
| 31 | A | John Trapp | 1945 | 201 | 95 | |
| 32 | A | Don Adams | 1947 | 198 | 95 | |
| 34 | AC | John Block | 1944 | 206 | 94 | |
| 35 | G | Bernie Williams | 1945 | 191 | 79 | |
| 45 | A | Rudy Tomjanovich | 1948 | 203 | 99 | |
| 54 | A | Curtis Perry | 1948 | 201 | 100 |
Staff tecnico
- Allenatore: Alex Hannum
Collegamenti esterni
- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.