Sojuz MS-02
| Sojuz MS-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati della missione | |||||
| Operatore | Roscosmos | ||||
| NSSDC ID | 2016-063A | ||||
| SCN | 41820 | ||||
| Vettore | Sojuz-FG | ||||
| Lancio | 19 ottobre 2016 | ||||
| Luogo lancio | cosmodromo di Bajkonur (rampa 31/6) | ||||
| Atterraggio | 10 aprile 2017 | ||||
| Sito atterraggio | Kazakistan (47°22′12″N 69°36′42.3″E) | ||||
| Proprietà del veicolo spaziale | |||||
| Costruttore | RKK Ėnergija | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 3 | ||||
| Membri | Sergej Nikolaevič Ryžikov Andrei Borisenko Robert Kimbrough | ||||
| programma Sojuz | |||||
| |||||
Sojuz MS-02 è un volo astronautico verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e parte del programma Sojuz, ed è il 131° volo con equipaggio della navetta Sojuz dal primo volo avvenuto nel 1967. Il lancio della navetta, inizialmente previsto per il settembre 2016, è avvenuto il 19 ottobre 2016 dal cosmodromo di Bayqoñyr, Kazakistan.[1]
Equipaggio
| Ruolo | Equipaggio | |
|---|---|---|
| Comandante | Expedition 49 Primo volo | |
| Ingegnere di volo 1 | Expedition 49 Secondo volo | |
| Ingegnere di volo 2 | Expedition 49 Secondo volo | |
Equipaggio di riserva
| Ruolo | Equipaggio | |
|---|---|---|
| Comandante | ||
| Ingegnere di volo 1 | ||
| Ingegnere di volo 2 | ||
Note
- ^ (EN) Shamil Zhumatov e Olzhas Auyezov, U.S.-Russian crew blasts off for space station, in Reuters, 19 ottobre 2016. URL consultato il 19 ottobre 2016.
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sojuz MS-02