Synne Skinnes Hansen
| Synne Skinnes Hansen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Vålerenga | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Synne Skinnes Hansen (Hvittingfoss, 12 agosto 1995) è una calciatrice norvegese, centrocampista del Vålerenga e della nazionale norvegese.
Carriera
Club
Nazionale
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 17 luglio 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| ago.-dic. 2012 | TS | 2 | 0 | CN | 1 | 0 | UWCL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2013 | TS | 20 | 7 | CN | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | |
| 2014 | TS | 20 | 6 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | |
| 2015 | TS | 21 | 9 | CN | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | |
| 2016 | TS | 21 | 5 | CN | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | |
| Totale Røa | 84 | 27 | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 98 | 31 | ||
| 2017 | TS | 19 | 3 | CN | 3 | 2 | UWCL | 3 | 0 | - | - | - | 25 | 5 | |
| 2018 | TS | 20 | 6 | CN | 5 | 1 | UWCL | 4 | 1 | - | - | - | 29 | 8 | |
| 2019 | TS | 21 | 9 | CN | 4 | 1 | UWCL | 3 | 1 | - | - | - | 28 | 11 | |
| Totale LSK Kvinner | 60 | 18 | - | 12 | 4 | - | 10 | 2 | - | - | - | 82 | 24 | ||
| 2020 | TS | 5 | 0 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| gen.-ago. 2021 | DS | 9 | 0 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| Totale LSK Kvinner | 14 | 0 | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 14+ | 0+ | ||
| ago.-dic. 2021 | TS | 9 | 0 | CN | 4 | 0 | UWCL | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2022 | TS | 23 | 4 | CN | 4 | 1 | UWCL | 4 | 0 | - | - | - | 31 | 5 | |
| gen.-lug. 2023 | TS | 13 | 5 | CN | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | |
| Totale Rosenborg | 45 | 9 | - | 9 | 1 | - | 6 | 0 | - | - | - | 60 | 10 | ||
| 2023-2024 | FB | 20 | 2 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |
| 2024-2025 | FB | 8 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| Totale Bayer Leverkusen | 28 | 2 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | ||
| lug.-dic. 2025 | TS | - | - | CN | - | - | UWCL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 231 | 56 | - | 39+ | 9+ | - | 16 | 2 | - | - | - | 286+ | 67+ | ||
Palmarès
Club
- LSK Kvinner: 2018, 2019
Nazionale
- Algarve Cup: 1
Note
Collegamenti esterni
- Synne Skinnes Hansen, su UEFA.com, UEFA.
- Synne Skinnes Hansen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Synne Skinnes Hansen, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Synne Skinnes Hansen, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (NO) Synne Skinnes Hansen, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- (DE) Synne Skinnes Hansen, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
