Tirreno-Adriatico 2011
![]() | |||||
| Edizione | 46ª | ||||
| Data | 9 marzo - 15 marzo | ||||
| Partenza | Marina di Carrara | ||||
| Arrivo | San Benedetto del Tronto | ||||
| Percorso | 1 075,1 km, 7 tappe | ||||
| Tempo | 27h37'37" | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2011 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Tirreno-Adriatico 2011, quarantaseiesima edizione della corsa valevole come terza prova dell'UCI World Tour 2011, si è svolta in sette tappe dal 9 al 15 marzo 2011 per un percorso totale di 1 075,1 km con partenza da Marina di Carrara e arrivo a San Benedetto del Tronto. È stata vinta dall'australiano Cadel Evans, della BMC, che ha concluso in 27h37'37".
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 9 marzo | Marina di Carrara (cron. a squadre) | 16,8 | ||
| 2ª | 10 marzo | Carrara > Indicatore | 202 | ||
| 3ª | 11 marzo | Terranuova Bracciolini > Perugia | 189 | ||
| 4ª | 12 marzo | Narni > Chieti | 240 | ||
| 5ª | 13 marzo | Chieti > Castelraimondo | 240 | ||
| 6ª | 14 marzo | Ussita > Macerata | 178 | ||
| 7ª | 15 marzo | San Benedetto del Tronto (cron. individuale) | 9,3 | ||
| Totale | 1 075,1 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
Al via si sono presentate venti squadre, delle quali diciotto rientrano nei "Pro Teams". Le altre due squadre, Acqua & Sapone e Farnese Vini-Neri Sottoli, rientrano nella fascia "UCI Professional Continental Team".
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 9 marzo: Marina di Carrara - Cronometro a squadre - 16,8 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 10 marzo: Carrara > Indicatore – 202 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 11 marzo: Terranuova Bracciolini > Perugia – 189 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 13 marzo: Chieti > Castelraimondo – 240 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
- Risultati
|
|
7ª tappa
- 15 marzo: San Benedetto del Tronto – Cronometro individuale – 9,3 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa (Vincitore) |
Tappa (Vincitore) |
Classifica generale | Classifica scalatori | Classifica a punti | Classifica giovani | Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Rabobank Cycling Team | Lars Boom | non assegnata | non assegnata | non assegnata | non assegnata |
| 2ª | Tyler Farrar | Tyler Farrar | Javier Aramendia | Tyler Farrar | Robert Gesink | Rabobank Cycling Team |
| 3ª | Juan José Haedo | |||||
| 4ª | Michele Scarponi | Robert Gesink | Liquigas-Cannondale | |||
| 5ª | Philippe Gilbert | Cadel Evans | Davide Malacarne | |||
| 6ª | Cadel Evans | Michele Scarponi | ||||
| 7ª | Fabian Cancellara | |||||
| Classifiche finali | Cadel Evans | Davide Malacarne | Michele Scarponi | Robert Gesink | Liquigas-Cannondale | |
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BMC Racing | 27h37'37" | |
| 2 | Rabobank | a 11" | |
| 3 | Lampre | a 15" | |
| 4 | Liquigas | a 24" | |
| 5 | Liquigas | a 30" | |
| 6 | HTC | a 39" | |
| 7 | RadioShack | a 42" | |
| 8 | Lampre | a 50" | |
| 9 | Omega | a 57" | |
| 10 | Sky | a 58" |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampre | 26 | |
| 2 | Garmin | 26 | |
| 3 | BMC Racing | 20 | |
| 4 | Saxo Bank | 20 | |
| 5 | Lampre | 19 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Quickstep | 16 | |
| 2 | Euskaltel | 11 | |
| 3 | Astana | 11 | |
| 4 | Vacansoleil | 10 | |
| 5 | Leopard | 8 |
Classifica miglior giovane
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabobank | 27h37'48" | |
| 2 | Astana | a 1'45" | |
| 3 | Vacansoleil | a 1'52" | |
| 4 | Euskaltel | a 1'59" | |
| 5 | Liquigas | a 2'31" |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 82h18'57" | |
| 2 | a 1'21" | |
| 3 | a 4'01" | |
| 4 | a 7'05" | |
| 5 | a 7'06" |
Punteggi UCI
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | BMC Racing | 108 | |
| 2 | Rabobank | 80 | |
| 3 | Lampre-ISD | 78 | |
| 4 | Liquigas | 62 | |
| 5 | Liquigas | 51 | |
| 6 | HTC-Highroad | 40 | |
| 7 | RadioShack | 30 | |
| 8 | Lampre-ISD | 26 | |
| 9 | Omega Pharma | 16 | |
| 10 | Garmin | 10 | |
| 11 | Saxo Bank | 8 | |
| 12 | Leopard | 6 | |
| 13 | Lampre-ISD | 5 | |
| 14 | Vacansoleil | 4 | |
| Sky Procycling | 4 | ||
| Rabobank | 4 | ||
| 17 | Lampre-ISD | 2 | |
| Liquigas | 2 | ||
| HTC-Highroad | 2 | ||
| Katusha | 2 | ||
| 21 | Omega Pharma | 1 | |
| Movistar | 1 | ||
| Rabobank | 1 | ||
| HTC-Highroad | 1 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 111 | |
| 3 | 108 | |
| 4 | 85 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 4 | |
| 4 | ||
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 |
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 253 | |
| 2 | 110 | |
| 3 | 89 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tirreno-Adriatico 2011
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su gazzetta.it.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com. URL consultato il 9 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2011).
