UCI Europe Tour 2006
| UCI Europe Tour | |
|---|---|
| Competizione | UCI Europe Tour |
| Sport | |
| Edizione | 2ª |
| Organizzatore | UCI |
| Date | 16 ottobre 2005-12 ottobre 2006 |
| Risultati | |
| Vincitore | |
| Statistiche | |
| Gare | oltre 300 |
| Cronologia della competizione | |
L'UCI Europe Tour 2006 fu la seconda edizione dell'UCI Europe Tour, uno dei cinque circuiti continentali di ciclismo dell'Unione Ciclistica Internazionale. Era composto da 189 corse che si tennero dal 16 ottobre 2005 al 12 ottobre 2006 in Europa.
Calendario
Ottobre 2005
| Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.1 | Acqua & Sapone | ||
| 16 | 1.2 | Euskaltel-Euskadi | ||
| 22 | 1.1 | Ceramiche Panaria-Navigare |
Gennaio
| Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.1 | Unibet.com |
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
| Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Milram Continental | ||
| 2 | 1.1 | Bouygues Télécom | ||
| 2 | 1.2 | Team Regiostrom-Senges | ||
| 2 | 1.2 | Fondas-P3 Transfer | ||
| 3-9 | 2.HC | Discovery Channel | ||
| 5-9 | 2.1 | Maia-Milaneza | ||
| 8 | 1.2 | Pagnoncelli-NGC-Perrel | ||
| 9 | 1.2 | Bretagne-Jean Floc'h | ||
| 9 | 1.2 | Team Regiostrom-Senges | ||
| 14 | CC | Ucraina | ||
| 15 | 1.2 | Lucchini-Delio Gallina | ||
| 15-24 | 2.2 | |||
| 16 | CC | Francia | ||
| 16 | 1.2 | Pagnoncelli-NGC-Perrel | ||
| 16 | 1.2 | Knauf Team | ||
| 16 | 1.2 | Zalf-Désirée-Fior | ||
| 19-23 | 2.1 | Discovery Channel | ||
| 20-23 | 2.1 | Gerolsteiner | ||
| 22 | 1.2 | Aposport Krone Linz | ||
| 22 | 1.2 | Viña Magna-Cropu | ||
| 23 | 1.2 | Vélo Club d'Évreux | ||
| 23 | 1.2 | Differdange-Apiflo Vacances | ||
| 23 | 1.2 | MGK Vis Norda | ||
| 24-28 | 2.HC | Phonak | ||
| 25 | 1.1 | Barloworld | ||
| 25-29 | 2.2 | Knauf Team | ||
| 27 | 1.2 | Jartazi-7Mobile | ||
| 29 | 1.1 | Gerolsteiner | ||
| 30 | 1.1 | Crédit Agricole | ||
| 30 | 1.2 | Team Maxbo Bianchi Cycling | ||
| 31 | 1.1 | Atom | ||
| 31-4 | 2.2 | Spiuk-Extremadura |
Agosto
Settembre
Ottobre
| Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.2 | Skil-Shimano | ||
| 5 | 1.1 | Team Milram | ||
| 5 | 1.1 | Bouygues Télécom | ||
| 7 | 1.HC | Gerolsteiner | ||
| 8 | 1.1 | Naturino-Sapore di Mare | ||
| 8 | 1.2U | Rabobank Continental Team | ||
| 12 | 1.HC | Lampre-Fondital |
Classifiche
Aggiornate al 14 ottobre 2006.[1]
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ch. Jacques | 709 | |
| 2 | Lamonta | 688 | |
| 3 | Acqua & Sap. | 582 | |
| 4 | Omnibike | 514 | |
| 5 | Cer. Panaria | 491 | |
| 6 | Unibet.com | 454 | |
| 7 | Omnibike | 451 | |
| 8 | Acqua & Sap. | 441 | |
| 9 | Kaiku | 379 | |
| 10 | Tenax | 358 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 1751 | |
| 2 | 1665 | |
| 3 | 1509 | |
| 4 | 1409 | |
| 5 | 1475 | |
| 6 | 1416 | |
| 7 | 1242 | |
| 8 | 1225 | |
| 9 | 1177 | |
| 10 | 1130 |
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 3264 | |
| 2 | 2485 | |
| 3 | 2373 | |
| 4 | 2368 | |
| 5 | 2277,32 | |
| 6 | 2172 | |
| 7 | 1793,32 | |
| 8 | 1552 | |
| 9 | 1449 | |
| 10 | 1292 |
Note
- ^ 2005 - 2006 UCI Road Rankings, su 62.50.72.82. URL consultato il 3 aprile 2011 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2014).
Collegamenti esterni
- (EN, FR) Sito ufficiale, su ucieuropetour.com.
- (EN) 2006 UCI Road Results, su 62.50.72.82, Uci.ch. URL consultato il 3 aprile 2011 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- (FR) Calendrier Route UCI 2005 - 2006, su 62.50.72.82, Uci.ch. URL consultato il 3 aprile 2011 (archiviato dall'url originale il 13 dicembre 2014).