Giro dei Paesi Baschi 1994
| Edizione | 34ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 4 aprile - 8 aprile | ||||
| Partenza | Arrasate | ||||
| Arrivo | Elosiaga | ||||
| Percorso | 868,8 km, 5 tappe | ||||
| Tempo | 23h25'04" | ||||
| Media | 37,101 km/h | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Trag. volanti | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro dei Paesi Baschi 1994, trentaquattresima edizione della corsa, si svolse dal 4 all'8 aprile 1994 su un percorso di 868,8 km ripartiti in cinque tappe (l'ultima suddivisa in 2 semitappe). Fu vinto da Tony Rominger, davanti a Evgenij Berzin e Claudio Chiappucci.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 4 aprile | Mondragón > Mondragón | 117 | ||
| 2ª | 5 aprile | Mondragón > Vitoria-Gasteiz | 185 | ||
| 3ª | 6 aprile | Vitoria-Gasteiz > Balmaseda | 209,5 | ||
| 4ª | 7 aprile | Balmaseda > Ibardin | 228 | ||
| 5ª-1ª | 8 aprile | Vera de Bidasoa > Azpeitia | 121 | ||
| 5ª-2ª | 8 aprile | Azpeitia > Elosiaga (Cron. individuale) | 8,3 | ||
| Totale | 868,8 | ||||
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-CLAS | 23h25'04" | |
| 2 | Gewiss | a 43" | |
| 3 | Carrera | a 58" | |
| 4 | Mercatone Uno | a 1'35" | |
| 5 | ONCE | a 1'57" |