Vysšaja Liga 1974
| Vysšaja Liga 1974 высшая лига 1974 | |
|---|---|
| Competizione | Vysšaja Liga |
| Sport | |
| Edizione | 37ª |
| Organizzatore | FFSSSR |
| Date | dal 12 aprile 1974 al 17 novembre 1974 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Dinamo Kiev (6º titolo) |
| Retrocessioni | Qairat Nistru Kišinëv |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 573 (2,39 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1974 della Vysšaja Liga fu la 37ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla Dinamo Kiev, giunto al suo sesto titolo.
Stagione
Novità
Le squadre partecipanti rimasero 16: le due retrocesse della stagione precedente (Dinamo Minsk e SKA Rostov) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Čornomorec' e Nistru Chișinău.
Formula
Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta, senza la regola dei rigori applicata l'anno precedente.
Le ultime due squadre classificate retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione.
Squadre partecipanti

Čornomorec'
Nistru Kišinëv
Paxtakor
Šachtër
Dnepr
Qaýrat
Karpaty
Ararat
Dinamo Kiev
Zenit
Mosca
A Mosca: CSKA Dinamo Spartak Torpedo
A Mosca:
CSKA
Dinamo
Spartak
Torpedo
CSKA
Dinamo
Spartak
Torpedo
Dinamo Tbilisi
Zorja
Ubicazione delle squadre della Vysšaja Liga 1974
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Kiev | 40 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 24 | +25 | |
| 2. | Spartak Mosca | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 23 | +18 | |
| 3. | Čornomorec' | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 31 | +4 | |
| 4. | Torpedo Mosca | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 28 | +7 | |
| 5. | Ararat | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 28 | +9 | |
| 6. | Dinamo Mosca | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 33 | +9 | |
| 7. | Zenit Leningrado | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 36 | 41 | -5 | |
| 8. | Paxtakor | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 44 | +1 | |
| 9. | Dinamo Tbilisi | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 34 | -5 | |
| 10. | Dnepr | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 39 | -8 | |
| 11. | Karpaty | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 33 | +0 | |
| 12. | Šachtar | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 35 | -4 | |
| 13. | CSKA Mosca | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
| 14. | Zorja | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 | |
| 15. | Qairat | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 47 | -10 | |
| 16. | Nistru Kišinëv | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 59 | -27 |
Verdetti
- Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1974 e qualificata alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
- Spartak Mosca, Čornomorec' e Torpedo Mosca qualificati alla Coppa UEFA 1975-1976.
- Ararat qualificata alla Coppa delle Coppe 1975-1976 per la vittoria in Kubok SSSR 1975.
- Qaýrat e Nistru Kišinëv retrocesse in Pervaja Liga 1975.
Risultati
| DiK | SpM | Čo | ToM | Ara | DiM | ZeL | Pax | DiT | Dne | Kar | Šac | CSM | Zor | Qaý | NiC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Kiev | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-2 | |
| Spartak Mosca | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | |
| Čornomorec' | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | |
| Torpedo Mosca | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | |
| Ararat | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | |
| Dinamo Mosca | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | |
| Zenit Leningrado | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
| Paxtakor | 3-3 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 3-0 | |
| Dinamo Tbilisi | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | |
| Dnepr | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |
| Karpaty | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | |
| Šachtar | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 2-1 | |
| CSKA Mosca | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | |
| Zorja | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
| Qaýrat | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | |
| Nistru Chișinău | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 4-2 |
Statistiche
Classifica cannonieri
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | Dinamo Kiev | |||
| 16 | Qairat | |||
| 16 | Dinamo Mosca | |||
| 13 | Čornomorec' | |||
| 12 | Torpedo Mosca | |||
| 11 | Paxtakor | |||
| 11 | Dinamo Mosca | |||
| 11 | Dinamo Kiev | |||
| 11 | Šachtar |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN, RU) USSR, Top league A 1974, su wildstat.com.
- (EN) Vysšaja Liga 1974, su rsssf.com, RSSSF.com.
- (RU) Vysšaja Liga 1974, su FootballFacts, FootballFacts.ru.